#0948Gen. IX
Toedscool
Woodear Pokémon
TierraPlanta
Debilidades y resistencias
Daño que recibe al ser atacadoDébil a
Hielo4×Bicho2×Fuego2×
Resiste
Tierra½×Roca½×
Inmune a
Eléctrico0×
Sus ataques STAB
Superefectivos contra
Frenados por
Estadísticas base
| PS | 40 | |
|---|---|---|
| Ataque | 40 | |
| Defensa | 35 | |
| At. Esp. | 50 | |
| Def. Esp. | 100 | |
| Velocidad | 70 | |
| Total | 335 |
- EV que otorga
- 1 Def. Esp.
- Experiencia base
- 67
Evolución
Habilidades
Poder Fúngico
The Pokémon will always act more slowly when using status moves, but these moves will be unimpeded by the Ability of the target.
Perfil
- Altura
- 0,9 m
- Peso
- 33,0 kg
- Sexo
-
- Grupos huevo
- Planta
- Eclosión
- 20 ciclos ~5100 pasos
- Ratio de captura
- 190 Fácil≈ 35,2 % con una Poké Ball y los PS al máximo
- Amistad base
- 50
- Crecimiento
- Parabólico
Movimientos
Escarlata y Púrpura| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bofetón Lodo | Tierra | 20 | 100 | 10 | |
| 1 | Constricción | Normal | 15 | 90 | 20 | |
| 4 | Absorber | Planta | 20 | 100 | 25 | |
| 8 | Paralizador | Planta | — | 75 | 30 | |
| 8 | Polvo Veneno | Veneno | — | 75 | 35 | |
| 12 | Supersónico | Normal | — | 55 | 20 | |
| 15 | Placaje | Normal | 40 | 100 | 35 | |
| 16 | Megaagotar | Planta | 40 | 100 | 15 | |
| 20 | Chirrido | Normal | — | 85 | 40 | |
| 24 | Disparo Lodo | Tierra | 55 | 95 | 15 | |
| 28 | Infortunio | Fantasma | 65 | 100 | 10 | |
| 32 | Bomba Germen | Planta | 80 | 100 | 15 | |
| 36 | Espora | Planta | — | 100 | 15 | |
| 40 | Desarrollo | Normal | — | — | 20 | |
| 44 | Gigadrenado | Planta | 75 | 100 | 10 | |
| 48 | Tierra Viva | Tierra | 90 | 100 | 10 | |
| 52 | Latigazo | Planta | 120 | 85 | 10 |
| MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT05 | Bofetón Lodo | Tierra | 20 | 100 | 10 | |
| MT06 | Cara Susto | Normal | — | 100 | 10 | |
| MT07 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| MT13 | Bomba Ácida | Veneno | 40 | 100 | 20 | |
| MT17 | Rayo Confuso | Fantasma | — | 100 | 10 | |
| MT20 | Abrecaminos | Planta | 50 | 100 | 20 | |
| MT29 | Infortunio | Fantasma | 65 | 100 | 10 | |
| MT32 | Meteoros | Normal | 60 | — | 20 | |
| MT33 | Hoja Mágica | Planta | 60 | — | 20 | |
| MT35 | Disparo Lodo | Tierra | 55 | 95 | 15 | |
| MT45 | Carga Tóxica | Veneno | 65 | 100 | 10 | |
| MT47 | Aguante | Normal | — | — | 10 | |
| MT50 | Danza Lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| MT56 | Semilladora | Planta | 25 | 100 | 30 | |
| MT62 | Juego Sucio | Siniestro | 95 | 100 | 15 | |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| MT71 | Bomba Germen | Planta | 80 | 100 | 15 | |
| MT74 | Reflejo | Psíquico | — | — | 20 | |
| MT75 | Pantalla de Luz | Psíquico | — | — | 30 | |
| MT79 | Brillo Mágico | Hada | 80 | 100 | 10 | |
| MT81 | Hierba Lazo | Planta | — | 100 | 20 | |
| MT85 | Descanso | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT87 | Mofa | Siniestro | — | 100 | 20 | |
| MT90 | Púas | Tierra | — | — | 20 | |
| MT91 | Púas Tóxicas | Veneno | — | — | 20 | |
| MT93 | Cañón Resplandor | Acero | 80 | 100 | 10 | |
| MT103 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| MT111 | Gigadrenado | Planta | 75 | 100 | 10 | |
| MT119 | Energibola | Planta | 90 | 100 | 10 | |
| MT133 | Tierra Viva | Tierra | 90 | 100 | 10 | |
| MT137 | Campo de Hierba | Planta | — | — | 10 | |
| MT148 | Bomba Lodo | Veneno | 90 | 100 | 10 | |
| MT159 | Lluevehojas | Planta | 130 | 90 | 5 | |
| MT161 | Espacio Raro | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT168 | Rayo Solar | Planta | 120 | 100 | 10 | |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | 80 | 100 | 10 | |
| MT175 | Tóxico | Veneno | — | 90 | 10 | |
| MT181 | Desarme | Siniestro | 65 | 100 | 20 | |
| MT185 | Plancha | Bicho | 80 | 100 | 15 | |
| MT194 | Fitoimpulso | Planta | 55 | 100 | 20 | |
| MT202 | Divide Dolor | Normal | — | — | 20 |
| Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acupresión | Normal | — | — | 30 | |
| Cosquillas | Normal | — | 100 | 20 | |
| Desarme | Siniestro | 65 | 100 | 20 | |
| Drenadoras | Planta | — | 90 | 10 | |
| Giro Rápido | Normal | 50 | 100 | 40 | |
| Manto Espejo | Psíquico | — | 100 | 20 | |
| Polvo Ira | Bicho | — | — | 20 | |
| Tóxico | Veneno | — | 90 | 10 |
Dónde encontrarlo
Escarlata y PúrpuraPokeAPI aún no tiene ubicaciones de Escarlata y Púrpura.
Entradas de la Pokédex
Toedscool lives in muggy forests. The flaps that fall from its body are chewy and very delicious.
Though it looks like Tentacool, Toedscool is a completely different species. Its legs may be thin, but it can run at a speed of 30 mph.