#0919Gen. IX
Nymble
Grasshopper Pokémon
Bicho
Debilidades y resistencias
Daño que recibe al ser atacadoDébil a
Roca2×Fuego2×
Resiste
Lucha½×Tierra½×Planta½×
Sus ataques STAB
Superefectivos contra
Frenados por
Estadísticas base
| PS | 33 | |
|---|---|---|
| Ataque | 46 | |
| Defensa | 40 | |
| At. Esp. | 21 | |
| Def. Esp. | 25 | |
| Velocidad | 45 | |
| Total | 210 |
- EV que otorga
- 1 Ataque
- Experiencia base
- 42
Evolución
Habilidades
Enjambre
Potencia sus movimientos de tipo Bicho cuando le quedan pocos PS.
CromolenteOculta
Potencia los movimientos que no son muy eficaces, que infligen ahora un daño normal.
Perfil
- Altura
- 0,2 m
- Peso
- 1,0 kg
- Sexo
-
- Grupos huevo
- Bicho
- Eclosión
- 20 ciclos ~5100 pasos
- Ratio de captura
- 190 Fácil≈ 35,2 % con una Poké Ball y los PS al máximo
- Amistad base
- 20
- Crecimiento
- Medio
Movimientos
Escarlata y Púrpura| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malicioso | Normal | — | 100 | 30 | |
| 1 | Placaje | Normal | 40 | 100 | 35 | |
| 4 | Estoicismo | Bicho | 50 | 100 | 20 | |
| 6 | Impresionar | Fantasma | 30 | 100 | 15 | |
| 9 | Buena Baza | Siniestro | 60 | 100 | 10 | |
| 11 | Doble Patada | Lucha | 30 | 100 | 30 | |
| 14 | Chirrido | Normal | — | 85 | 40 | |
| 18 | Aguante | Normal | — | — | 10 | |
| 22 | Picadura | Bicho | 60 | 100 | 20 | |
| 26 | Amago | Normal | 30 | 100 | 10 | |
| 30 | Agilidad | Psíquico | — | — | 30 | |
| 38 | Golpe Bajo | Siniestro | 70 | 100 | 5 | |
| 41 | Escaramuza | Bicho | 90 | 100 | 10 |
| MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Derribo | Normal | 90 | 85 | 20 | |
| MT04 | Agilidad | Psíquico | — | — | 30 | |
| MT07 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| MT15 | Estoicismo | Bicho | 50 | 100 | 20 | |
| MT18 | Ladrón | Siniestro | 60 | 100 | 25 | |
| MT20 | Abrecaminos | Planta | 50 | 100 | 20 | |
| MT21 | Brinco | Bicho | 50 | 100 | 20 | |
| MT25 | Fachada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| MT47 | Aguante | Normal | — | — | 10 | |
| MT49 | Día Soleado | Fuego | — | — | 5 | |
| MT50 | Danza Lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| MT60 | Ida y Vuelta | Bicho | 70 | 100 | 20 | |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| MT85 | Descanso | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT95 | Chupavidas | Bicho | 80 | 100 | 10 | |
| MT103 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| MT105 | Tijera X | Bicho | 80 | 100 | 15 | |
| MT162 | Zumbido | Bicho | 90 | 100 | 10 | |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | 80 | 100 | 10 | |
| MT182 | Picadura | Bicho | 60 | 100 | 20 | |
| MT219 | Golpe Rastrero | Bicho | 70 | 90 | 10 |
| Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Contraataque | Lucha | — | 100 | 20 | |
| Golpe Rastrero | Bicho | 70 | 90 | 10 |
Dónde encontrarlo
Escarlata y PúrpuraPokeAPI aún no tiene ubicaciones de Escarlata y Púrpura.
Entradas de la Pokédex
It has its third set of legs folded up. When it’s in a tough spot, this Pokémon jumps over 30 feet using the strength of its legs.
It’s highly skilled at a fighting style in which it uses its jumping capabilities to dodge incoming attacks while also dealing damage to opponents.