Zeraora
Pokémon Fulgor
Debilidades y resistencias
Daño que recibe al ser atacado- Absorbe Electricidad: inmune a Eléctrico.
Sus ataques STAB
Estadísticas base
| PS | 88 | |
|---|---|---|
| Ataque | 112 | |
| Defensa | 75 | |
| At. Esp. | 102 | |
| Def. Esp. | 80 | |
| Velocidad | 143 | |
| Total | 600 |
- EV que otorga
- 3 Velocidad
- Experiencia base
- 270
Evolución
Habilidades
Si le alcanza un movimiento de tipo Eléctrico, recupera PS en vez de sufrir daño.
Perfil
- Altura
- 1,5 m
- Peso
- 44,5 kg
- Sexo
- Grupos huevo
- Desconocido
- Eclosión
- 120 ciclos ~30.700 pasos
- Ratio de captura
- 3 Muy difícil≈ 1,6 % con una Poké Ball y los PS al máximo
- Amistad base
- 0
- Crecimiento
- Lento
Movimientos
Espada y Escudo| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alarido | Siniestro | 55 | 95 | 15 | |
| 1 | Arañazo | Normal | 40 | 100 | 35 | |
| 1 | Ataque Rápido | Normal | 40 | 100 | 30 | |
| 1 | Chispa | Eléctrico | 65 | 100 | 20 | |
| 1 | Puño Incremento | Lucha | 40 | 100 | 20 | |
| 1 | Sorpresa | Normal | 40 | 100 | 10 | |
| 8 | Golpes Furia | Normal | 18 | 80 | 15 | |
| 16 | Anticipo | Lucha | — | — | 15 | |
| 24 | Cuchillada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| 32 | Voltiocambio | Eléctrico | 70 | 100 | 20 | |
| 40 | Carga | Eléctrico | — | — | 20 | |
| 48 | Puño Trueno | Eléctrico | 75 | 100 | 15 | |
| 56 | Afilagarras | Siniestro | — | — | 15 | |
| 64 | Chispazo | Eléctrico | 80 | 100 | 15 | |
| 72 | Voltio Cruel | Eléctrico | 90 | 100 | 15 | |
| 80 | Agilidad | Psíquico | — | — | 30 | |
| 88 | Puños Plasma | Eléctrico | 100 | 100 | 15 | |
| 96 | A Bocajarro | Lucha | 120 | 100 | 5 |
| MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT00 | Megapuño | Normal | 80 | 85 | 20 | |
| MT01 | Megapatada | Normal | 120 | 75 | 5 | |
| MT02 | Día de Pago | Normal | 40 | 100 | 20 | |
| MT03 | Puño Fuego | Fuego | 75 | 100 | 15 | |
| MT05 | Puño Trueno | Eléctrico | 75 | 100 | 15 | |
| MT08 | Hiperrayo | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT09 | Gigaimpacto | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT14 | Onda Trueno | Eléctrico | — | 90 | 20 | |
| MT21 | Descanso | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT24 | Ronquido | Normal | 50 | 100 | 15 | |
| MT25 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| MT26 | Cara Susto | Normal | — | 100 | 10 | |
| MT39 | Fachada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| MT40 | Meteoros | Normal | 60 | — | 20 | |
| MT41 | Refuerzo | Normal | — | — | 20 | |
| MT42 | Desquite | Lucha | 60 | 100 | 10 | |
| MT43 | Demolición | Lucha | 75 | 100 | 15 | |
| MT52 | Bote | 85 | 85 | 5 | ||
| MT58 | Buena Baza | Siniestro | 60 | 100 | 10 | |
| MT59 | Lanzamiento | Siniestro | — | 100 | 10 | |
| MT63 | Puño Drenaje | Lucha | 75 | 100 | 10 | |
| MT75 | Puntapié | Lucha | 65 | 100 | 20 | |
| MT76 | Canon | Normal | 60 | 100 | 15 | |
| MT78 | Acróbata | 55 | 100 | 15 | ||
| MT80 | Voltiocambio | Eléctrico | 70 | 100 | 20 | |
| MT82 | Electrotela | Eléctrico | 55 | 95 | 15 | |
| MT85 | Alarido | Siniestro | 55 | 95 | 15 | |
| MT90 | Campo Eléctrico | Eléctrico | — | — | 10 | |
| MT94 | Falso Tortazo | Normal | 40 | 100 | 40 | |
| MT97 | Giro Vil | Siniestro | 60 | 100 | 20 | |
| DT07 | Patada Baja | Lucha | — | 100 | 20 | |
| DT08 | Rayo | Eléctrico | 90 | 100 | 15 | |
| DT09 | Trueno | Eléctrico | 110 | 70 | 10 | |
| DT12 | Agilidad | Psíquico | — | — | 30 | |
| DT20 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| DT21 | Inversión | Lucha | — | 100 | 15 | |
| DT24 | Enfado | Dragón | 120 | 100 | 10 | |
| DT26 | Aguante | Normal | — | — | 10 | |
| DT27 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| DT31 | Cola Férrea | Acero | 100 | 75 | 15 | |
| DT37 | Mofa | Siniestro | — | 100 | 20 | |
| DT39 | Fuerza Bruta | Lucha | 120 | 100 | 5 | |
| DT41 | Patada Ígnea | Fuego | 85 | 90 | 10 | |
| DT48 | Corpulencia | Lucha | — | — | 20 | |
| DT49 | Paz Mental | Psíquico | — | — | 20 | |
| DT53 | A Bocajarro | Lucha | 120 | 100 | 5 | |
| DT56 | Esfera Aural | Lucha | 80 | — | 20 | |
| DT64 | Onda Certera | Lucha | 120 | 70 | 5 | |
| DT77 | Hierba Lazo | Planta | — | 100 | 20 | |
| DT80 | Bola Voltio | Eléctrico | — | 100 | 10 | |
| DT85 | Avivar | Normal | — | — | 30 | |
| DT86 | Voltio Cruel | Eléctrico | 90 | 100 | 15 | |
| DT90 | Carantoña | Hada | 90 | 90 | 10 | |
| DT95 | Golpe Mordaza | Siniestro | 80 | 100 | 15 |
| Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Alto Voltaje | Eléctrico | 70 | 100 | 20 | |
| Motivación | Lucha | — | — | 10 |
Dónde encontrarlo
Espada y EscudoNo aparece en estado salvaje en Espada y Escudo. Puede conseguirse evolucionando, criando, intercambiando o como regalo.
Entradas de la Pokédex
Tan veloz como el rayo, hace trizas a cualquier rival con sus garras cargadas de electricidad de alto voltaje.
Las almohadillas de sus patas desprenden descargas eléctricas. Cuando corre, hace que caigan rayos y reverberen los truenos.
Las 4 entradas de la Pokédex
Tan veloz como el rayo, hace trizas a cualquier rival con sus garras cargadas de electricidad de alto voltaje.
Las almohadillas de sus patas desprenden descargas eléctricas. Cuando corre, hace que caigan rayos y reverberen los truenos.
Hace jirones al oponente con sus garras electrificadas. Aunque este esquive los golpes, acaba electrocutado por las descargas.
Se acerca a su enemigo de forma tan súbita como la caída de un rayo, y lo hace trizas con sus afiladas garras.