Accelgor
Pokémon Sincaparazón
Debilidades y resistencias
Daño que recibe al ser atacadoSus ataques STAB
Estadísticas base
| PS | 80 | |
|---|---|---|
| Ataque | 70 | |
| Defensa | 40 | |
| At. Esp. | 100 | |
| Def. Esp. | 60 | |
| Velocidad | 145 | |
| Total | 495 |
- EV que otorga
- 2 Velocidad
- Experiencia base
- 173
Evolución
Habilidades
Cura los problemas de estado si está lloviendo.
Los objetos se quedan pegados a su cuerpo, por lo que no pueden robárselos.
Sube su Velocidad si usa o pierde el objeto que lleva.
Perfil
- Altura
- 0,8 m
- Peso
- 25,3 kg
- Sexo
-
- Grupos huevo
- Bicho
- Eclosión
- 15 ciclos ~3800 pasos
- Ratio de captura
- 75 Normal≈ 17,5 % con una Poké Ball y los PS al máximo
- Amistad base
- 70
- Crecimiento
- Medio
Movimientos
Espada y Escudo| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorber | Planta | 20 | 100 | 25 | |
| 1 | Ácido | Veneno | 40 | 100 | 30 | |
| 1 | Armadura Ácida | Veneno | — | — | 20 | |
| 1 | Ataque Rápido | Normal | 40 | 100 | 30 | |
| 1 | Bomba Ácida | Veneno | 40 | 100 | 20 | |
| 1 | Bostezo | Normal | — | — | 10 | |
| 1 | Cambiadefensa | Psíquico | — | — | 10 | |
| 1 | Doble Equipo | Normal | — | — | 15 | |
| 1 | Golpe Cuerpo | Normal | 85 | 100 | 15 | |
| 1 | Maldición | Fantasma | — | — | 10 | |
| 1 | Shuriken de Agua | Agua | 15 | 100 | 20 | |
| 12 | Megaagotar | Planta | 40 | 100 | 15 | |
| 16 | Estoicismo | Bicho | 50 | 100 | 20 | |
| 20 | Meteoros | Normal | 60 | — | 20 | |
| 24 | Agilidad | Psíquico | — | — | 30 | |
| 28 | Gigadrenado | Planta | 75 | 100 | 10 | |
| 32 | Cambiafuerza | Psíquico | — | — | 10 | |
| 36 | Ida y Vuelta | Bicho | 70 | 100 | 20 | |
| 40 | Recuperación | Normal | — | — | 5 | |
| 44 | Zumbido | Bicho | 90 | 100 | 10 | |
| 48 | Sacrificio | Lucha | — | 100 | 5 | |
| 52 | Tóxico | Veneno | — | 90 | 10 |
| MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT08 | Hiperrayo | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT09 | Gigaimpacto | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT21 | Descanso | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT24 | Ronquido | Normal | 50 | 100 | 15 | |
| MT25 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| MT28 | Gigadrenado | Planta | 75 | 100 | 10 | |
| MT31 | Atracción | Normal | — | 100 | 15 | |
| MT32 | Tormenta de Arena | Roca | — | — | 10 | |
| MT33 | Danza Lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| MT39 | Fachada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| MT40 | Meteoros | Normal | 60 | — | 20 | |
| MT53 | Disparo Lodo | Tierra | 55 | 95 | 15 | |
| MT56 | Ida y Vuelta | Bicho | 70 | 100 | 20 | |
| MT60 | Cambiafuerza | Psíquico | — | — | 10 | |
| MT61 | Cambiadefensa | Psíquico | — | — | 10 | |
| MT63 | Puño Drenaje | Lucha | 75 | 100 | 10 | |
| MT74 | Carga Tóxica | Veneno | 65 | 100 | 10 | |
| MT76 | Canon | Normal | 60 | 100 | 15 | |
| DT01 | Golpe Cuerpo | Normal | 85 | 100 | 15 | |
| DT12 | Agilidad | Psíquico | — | — | 30 | |
| DT18 | Chupavidas | Bicho | 80 | 100 | 10 | |
| DT20 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| DT21 | Inversión | Lucha | — | 100 | 15 | |
| DT22 | Bomba Lodo | Veneno | 90 | 100 | 10 | |
| DT23 | Púas | Tierra | — | — | 20 | |
| DT26 | Aguante | Normal | — | — | 10 | |
| DT27 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| DT29 | Relevo | Normal | — | — | 40 | |
| DT30 | Otra Vez | Normal | — | 100 | 5 | |
| DT54 | Púas Tóxicas | Veneno | — | — | 20 | |
| DT61 | Zumbido | Bicho | 90 | 100 | 10 | |
| DT64 | Onda Certera | Lucha | 120 | 70 | 5 | |
| DT65 | Energibola | Planta | 90 | 100 | 10 | |
| DT91 | Trampa Venenosa | Veneno | — | 100 | 20 |
| Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Golpe Rastrero | Bicho | 70 | 90 | 10 |
Dónde encontrarlo
Espada y EscudoEscudo
- Bridge Field (Guarida H)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 15 % · Incursión rara · Incursión de 5★
- Bridge Field (Guarida I)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 15 % · Incursión rara · Incursión de 5★
- Dappled Grove (Guarida B)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 15 % · Incursión rara · Incursión de 5★
- Rolling Fields (Guarida E)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 15 % · Incursión rara · Incursión de 5★
- Rolling Fields (Guarida F)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 15 % · Incursión rara · Incursión de 5★
- Rolling Fields (Guarida G)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 15 % · Incursión rara · Incursión de 5★
- South Lake Miloch (Guarida A)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 15 % · Incursión rara · Incursión de 5★
Espada: La isla de la armadura y Escudo: La isla de la armadura
- Fields of Honor (Guarida D)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 20 % · Incursión rara · Incursión de 5★Incursión Dinamax · Nv. 45–50 · 15 % · Incursión rara · Incursión de 4★
- Forest of FocusAparición fija en el mapa · Nv. 32 · 100 % · Antes de entrar en el Hall de la Fama · LluviaAparición fija en el mapa · Nv. 60 · 100 % · Tras entrar en el Hall de la Fama · Lluvia
- Forest of Focus (Guarida F)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 20 % · Incursión rara · Incursión de 5★Incursión Dinamax · Nv. 45–50 · 15 % · Incursión rara · Incursión de 4★
- Training LowlandsAparición fija en el mapa · Nv. 36 · 100 % · Antes de entrar en el Hall de la Fama · TormentaAparición fija en el mapa · Nv. 60 · 100 % · Tras entrar en el Hall de la Fama · Tormenta
- Workout Sea (Guarida E)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 20 % · Incursión rara · Incursión de 5★Incursión Dinamax · Nv. 45–50 · 15 % · Incursión rara · Incursión de 4★
Espada: Las nieves de la corona y Escudo: Las nieves de la corona
- Max LairAventura Dinamax · Nv. 65 · 100 %
Entradas de la Pokédex
Lucha escupiendo veneno y moviéndose a una velocidad de vértigo. Ha protagonizado películas y cómics de gran éxito.
Tras deshacerse del caparazón, su agilidad ha aumentado. Las membranas que le recubren el cuerpo evitan que se deshidrate.
Las 4 entradas de la Pokédex
Lucha escupiendo veneno y moviéndose a una velocidad de vértigo. Ha protagonizado películas y cómics de gran éxito.
Tras deshacerse del caparazón, su agilidad ha aumentado. Las membranas que le recubren el cuerpo evitan que se deshidrate.
Se siente ligero una vez liberado de su caparazón. Lucha y se mueve como un ninja.
Los ambientes secos lo debilitan. Evita la sequedad envolviéndose en muchas membranas finas superpuestas.