Escavalier
Pokémon Soldado
Debilidades y resistencias
Daño que recibe al ser atacadoSus ataques STAB
Estadísticas base
| PS | 70 | |
|---|---|---|
| Ataque | 135 | |
| Defensa | 105 | |
| At. Esp. | 60 | |
| Def. Esp. | 105 | |
| Velocidad | 20 | |
| Total | 495 |
- EV que otorga
- 2 Ataque
- Experiencia base
- 173
Evolución
Habilidades
Potencia sus movimientos de tipo Bicho cuando le quedan pocos PS.
La robusta coraza que lo protege bloquea los golpes críticos.
No le afectan las tormentas de arena, el granizo y los movimientos con polvos.
Perfil
- Altura
- 1,0 m
- Peso
- 33,0 kg
- Sexo
-
- Grupos huevo
- Bicho
- Eclosión
- 15 ciclos ~3800 pasos
- Ratio de captura
- 75 Normal≈ 17,5 % con una Poké Ball y los PS al máximo
- Amistad base
- 70
- Crecimiento
- Medio
Movimientos
Espada y Escudo| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguante | Normal | — | — | 10 | |
| 1 | Aguijón Letal | Bicho | 50 | 100 | 25 | |
| 1 | Anticipo | Lucha | — | — | 15 | |
| 1 | Azote | Normal | — | 100 | 15 | |
| 1 | Cara Susto | Normal | — | 100 | 10 | |
| 1 | Corte Furia | Bicho | 40 | 95 | 20 | |
| 1 | Derribo | Normal | 90 | 85 | 20 | |
| 1 | Doble Filo | Normal | 120 | 100 | 15 | |
| 1 | Malicioso | Normal | — | 100 | 30 | |
| 1 | Picotazo | 35 | 100 | 35 | ||
| 12 | Falso Tortazo | Normal | 40 | 100 | 40 | |
| 16 | Bomba Ácida | Veneno | 40 | 100 | 20 | |
| 20 | Golpe Cabeza | Normal | 70 | 100 | 15 | |
| 24 | Inversión | Lucha | — | 100 | 15 | |
| 28 | Defensa Férrea | Acero | — | — | 15 | |
| 32 | Tijera X | Bicho | 80 | 100 | 15 | |
| 36 | Danza Espada | Normal | — | — | 20 | |
| 40 | Cabeza de Hierro | Acero | 80 | 100 | 15 | |
| 44 | Zumbido | Bicho | 90 | 100 | 10 | |
| 48 | Gigaimpacto | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| 52 | Represión Metal | Acero | — | 100 | 10 |
| MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT08 | Hiperrayo | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT09 | Gigaimpacto | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT16 | Chirrido | Normal | — | 85 | 40 | |
| MT21 | Descanso | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT24 | Ronquido | Normal | 50 | 100 | 15 | |
| MT25 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| MT26 | Cara Susto | Normal | — | 100 | 10 | |
| MT28 | Gigadrenado | Planta | 75 | 100 | 10 | |
| MT31 | Atracción | Normal | — | 100 | 15 | |
| MT33 | Danza Lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| MT39 | Fachada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| MT42 | Desquite | Lucha | 60 | 100 | 10 | |
| MT76 | Canon | Normal | 60 | 100 | 15 | |
| MT83 | Concha Filo | Agua | 75 | 95 | 10 | |
| MT94 | Falso Tortazo | Normal | 40 | 100 | 40 | |
| MT96 | Cuerno Certero | Acero | 70 | — | 10 | |
| MT97 | Giro Vil | Siniestro | 60 | 100 | 20 | |
| DT00 | Danza Espada | Normal | — | — | 20 | |
| DT12 | Agilidad | Psíquico | — | — | 30 | |
| DT20 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| DT21 | Inversión | Lucha | — | 100 | 15 | |
| DT26 | Aguante | Normal | — | — | 10 | |
| DT27 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| DT28 | Megacuerno | Bicho | 120 | 85 | 10 | |
| DT30 | Otra Vez | Normal | — | 100 | 5 | |
| DT37 | Mofa | Siniestro | — | 100 | 20 | |
| DT46 | Defensa Férrea | Acero | — | — | 15 | |
| DT53 | A Bocajarro | Lucha | 120 | 100 | 5 | |
| DT57 | Puya Nociva | Veneno | 80 | 100 | 20 | |
| DT60 | Tijera X | Bicho | 80 | 100 | 15 | |
| DT61 | Zumbido | Bicho | 90 | 100 | 10 | |
| DT64 | Onda Certera | Lucha | 120 | 70 | 5 | |
| DT65 | Energibola | Planta | 90 | 100 | 10 | |
| DT74 | Cabeza de Hierro | Acero | 80 | 100 | 15 | |
| DT87 | Taladradora | Tierra | 80 | 95 | 10 |
| Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Metaláser | Acero | 140 | 95 | 5 |
Dónde encontrarlo
Espada y EscudoEspada
- Bridge Field (Guarida H)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 15 % · Incursión rara · Incursión de 5★
- Bridge Field (Guarida I)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 15 % · Incursión rara · Incursión de 5★
- Dappled Grove (Guarida B)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 15 % · Incursión rara · Incursión de 5★
- Rolling Fields (Guarida E)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 15 % · Incursión rara · Incursión de 5★
- Rolling Fields (Guarida F)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 15 % · Incursión rara · Incursión de 5★
- Rolling Fields (Guarida G)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 15 % · Incursión rara · Incursión de 5★
- South Lake Miloch (Guarida A)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 15 % · Incursión rara · Incursión de 5★
Espada: La isla de la armadura y Escudo: La isla de la armadura
- Fields of Honor (Guarida D)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 20 % · Incursión rara · Incursión de 5★Incursión Dinamax · Nv. 45–50 · 15 % · Incursión rara · Incursión de 4★
- Forest of FocusAparición fija en el mapa · Nv. 32 · 100 % · Antes de entrar en el Hall de la Fama · Tormenta de arenaAparición fija en el mapa · Nv. 60 · 100 % · Tras entrar en el Hall de la Fama · Tormenta de arena
- Forest of Focus (Guarida F)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 20 % · Incursión rara · Incursión de 5★Incursión Dinamax · Nv. 45–50 · 15 % · Incursión rara · Incursión de 4★
- Training LowlandsAparición fija en el mapa · Nv. 36 · 100 % · Antes de entrar en el Hall de la Fama · Tormenta de arenaAparición fija en el mapa · Nv. 60 · 100 % · Tras entrar en el Hall de la Fama · Tormenta de arena
- Workout Sea (Guarida E)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 20 % · Incursión rara · Incursión de 5★Incursión Dinamax · Nv. 45–50 · 15 % · Incursión rara · Incursión de 4★
Espada: Las nieves de la corona y Escudo: Las nieves de la corona
- Max LairAventura Dinamax · Nv. 65 · 100 %
Entradas de la Pokédex
Le roba el caparazón a un Shelmet y lo usa como armadura. Este Pokémon es extremadamente popular en la región de Galar.
Ataca a los enemigos con sus lanzas. Aparece representado en pleno duelo contra un Sirfetch’d en un famoso cuadro.
Las 4 entradas de la Pokédex
Le roba el caparazón a un Shelmet y lo usa como armadura. Este Pokémon es extremadamente popular en la región de Galar.
Ataca a los enemigos con sus lanzas. Aparece representado en pleno duelo contra un Sirfetch’d en un famoso cuadro.
Se defienden de los ataques con el caparazón que roban a los Shelmet. Atacan con sus dos mortíferas lanzas.
Pokémon que evolucionó poniéndose el caparazón de Shelmet. Su armazón de acero le protege todo el cuerpo.