Blitzle
Pokémon Electrizado
Debilidades y resistencias
Daño que recibe al ser atacado- Pararrayos: inmune a Eléctrico.
- Electromotor: inmune a Eléctrico.
- Herbívoro (habilidad oculta): inmune a Planta.
Sus ataques STAB
Estadísticas base
| PS | 45 | |
|---|---|---|
| Ataque | 60 | |
| Defensa | 32 | |
| At. Esp. | 50 | |
| Def. Esp. | 32 | |
| Velocidad | 76 | |
| Total | 295 |
- EV que otorga
- 1 Velocidad
- Experiencia base
- 59
Evolución
Habilidades
Atrae y neutraliza los movimientos de tipo Eléctrico, que además le suben el Ataque Especial.
Si le alcanza un movimiento de tipo Eléctrico, le sube la Velocidad en vez de sufrir daño.
Neutraliza los movimientos de tipo Planta y sube su Ataque.
Perfil
- Altura
- 0,8 m
- Peso
- 29,8 kg
- Sexo
-
- Grupos huevo
- Campo
- Eclosión
- 20 ciclos ~5100 pasos
- Ratio de captura
- 190 Fácil≈ 35,2 % con una Poké Ball y los PS al máximo
- Amistad base
- 70
- Crecimiento
- Medio
Movimientos
Escarlata y Púrpura| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ataque Rápido | Normal | 40 | 100 | 30 | |
| 4 | Agitacola | Normal | — | 100 | 30 | |
| 8 | Carga | Eléctrico | — | — | 20 | |
| 11 | Onda Voltio | Eléctrico | 60 | — | 20 | |
| 15 | Onda Trueno | Eléctrico | — | 90 | 20 | |
| 18 | Nitrocarga | Fuego | 50 | 100 | 20 | |
| 22 | Chispa | Eléctrico | 65 | 100 | 20 | |
| 25 | Pisotón | Normal | 65 | 100 | 20 | |
| 29 | Chispazo | Eléctrico | 80 | 100 | 15 | |
| 33 | Agilidad | Psíquico | — | — | 30 | |
| 35 | Voltio Cruel | Eléctrico | 90 | 100 | 15 | |
| 40 | Saña | Normal | 120 | 100 | 10 |
| MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Derribo | Normal | 90 | 85 | 20 | |
| MT04 | Agilidad | Psíquico | — | — | 30 | |
| MT07 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| MT12 | Patada Baja | Lucha | — | 100 | 20 | |
| MT20 | Abrecaminos | Planta | 50 | 100 | 20 | |
| MT23 | Rayo Carga | Eléctrico | 50 | 90 | 10 | |
| MT25 | Fachada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| MT32 | Meteoros | Normal | 60 | — | 20 | |
| MT38 | Nitrocarga | Fuego | 50 | 100 | 20 | |
| MT47 | Aguante | Normal | — | — | 10 | |
| MT48 | Voltiocambio | Eléctrico | 70 | 100 | 20 | |
| MT49 | Día Soleado | Fuego | — | — | 5 | |
| MT50 | Danza Lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| MT53 | Cuerno Certero | Acero | 70 | — | 10 | |
| MT66 | Golpe Cuerpo | Normal | 85 | 100 | 15 | |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| MT72 | Bola Voltio | Eléctrico | — | 100 | 10 | |
| MT75 | Pantalla de Luz | Psíquico | — | — | 30 | |
| MT82 | Onda Trueno | Eléctrico | — | 90 | 20 | |
| MT85 | Descanso | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT96 | Onda Anómala | Eléctrico | — | 100 | 15 | |
| MT103 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| MT126 | Rayo | Eléctrico | 90 | 100 | 15 | |
| MT130 | Refuerzo | Normal | — | — | 20 | |
| MT132 | Relevo | Normal | — | — | 40 | |
| MT136 | Campo Eléctrico | Eléctrico | — | — | 10 | |
| MT147 | Voltio Cruel | Eléctrico | 90 | 100 | 15 | |
| MT166 | Trueno | Eléctrico | 110 | 70 | 10 | |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | 80 | 100 | 10 | |
| MT173 | Carga | Eléctrico | — | — | 20 | |
| MT191 | Alboroto | Normal | 90 | 100 | 10 | |
| MT204 | Doble Filo | Normal | 120 | 100 | 15 | |
| MT205 | Esfuerzo | Normal | — | 100 | 5 | |
| MT210 | Plancha Voltaica | Eléctrico | 100 | 95 | 15 | |
| MT211 | Electrotela | Eléctrico | 55 | 95 | 15 |
| Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Amago | Normal | 30 | 100 | 10 | |
| Ataque Arena | Tierra | — | 100 | 15 | |
| Chirrido | Normal | — | 85 | 40 | |
| Doble Patada | Lucha | 30 | 100 | 30 |
Dónde encontrarlo
Escarlata y PúrpuraPokeAPI aún no tiene ubicaciones de Escarlata y Púrpura.
Último juego con ubicaciones:
Entradas de la Pokédex
No hay entrada en castellano para Escarlata y Púrpura; se muestra la más reciente.
Aparece cuando nubes envueltas en rayos encapotan el cielo. Atrapa rayos con su crin y almacena electricidad.
Las 2 entradas de la Pokédex
Aparece cuando nubes envueltas en rayos encapotan el cielo. Atrapa rayos con su crin y almacena electricidad.
Su crin brilla cuando emite una descarga eléctrica. Se comunica con los suyos mediante el ritmo y el número de brillos.