Swellow
Pokémon Buche
Debilidades y resistencias
Daño que recibe al ser atacadoSus ataques STAB
Estadísticas base
| PS | 60 | |
|---|---|---|
| Ataque | 85 | |
| Defensa | 60 | |
| At. Esp. | 75 | |
| Def. Esp. | 50 | |
| Velocidad | 125 | |
| Total | 455 |
- EV que otorga
- 2 Velocidad
- Experiencia base
- 159
Evolución
Habilidades
Si sufre un problema de estado, se viene arriba y aumenta su Ataque.
Puede alcanzar a Pokémon de tipo Fantasma con movimientos de tipo Normal o Lucha.
Perfil
- Altura
- 0,7 m
- Peso
- 19,8 kg
- Sexo
-
- Grupos huevo
- Volador
- Eclosión
- 15 ciclos ~3800 pasos
- Hábitat
- Pradera
- Ratio de captura
- 45 Difícil≈ 11,9 % con una Poké Ball y los PS al máximo
- Amistad base
- 70
- Crecimiento
- Parabólico
Movimientos
Ultrasol y Ultraluna| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ataque Rápido | Normal | 40 | 100 | 30 | |
| 1 | Foco Energía | Normal | — | — | 30 | |
| 1 | Gruñido | Normal | — | 100 | 40 | |
| 1 | Pájaro Osado | 120 | 100 | 15 | ||
| 1 | Picotazo | 35 | 100 | 35 | ||
| 1 | Picoteo | 60 | 100 | 20 | ||
| 1 | Tajo Aéreo | 75 | 95 | 15 | ||
| 5 | Foco Energía | Normal | — | — | 30 | |
| 9 | Ataque Rápido | Normal | 40 | 100 | 30 | |
| 13 | Ataque Ala | 60 | 100 | 35 | ||
| 17 | Doble Equipo | Normal | — | — | 15 | |
| 21 | Golpe Aéreo | 60 | — | 20 | ||
| 27 | Anticipo | Lucha | — | — | 15 | |
| 33 | Agilidad | Psíquico | — | — | 30 | |
| 39 | Tajo Aéreo | 75 | 95 | 15 | ||
| 45 | Esfuerzo | Normal | — | 100 | 5 | |
| 51 | Pájaro Osado | 120 | 100 | 15 | ||
| 57 | Inversión | Lucha | — | 100 | 15 |
| MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Avivar | Normal | — | — | 30 | |
| MT06 | Tóxico | Veneno | — | 90 | 10 | |
| MT10 | Poder Oculto | Normal | 60 | 100 | 15 | |
| MT11 | Día Soleado | Fuego | — | — | 5 | |
| MT15 | Hiperrayo | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT17 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| MT19 | Respiro | — | — | 5 | ||
| MT21 | Frustración | Normal | — | 100 | 20 | |
| MT27 | Retribución | Normal | — | 100 | 20 | |
| MT32 | Doble Equipo | Normal | — | — | 15 | |
| MT40 | Golpe Aéreo | 60 | — | 20 | ||
| MT42 | Fachada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| MT44 | Descanso | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT45 | Atracción | Normal | — | 100 | 15 | |
| MT46 | Ladrón | Siniestro | 60 | 100 | 25 | |
| MT48 | Canon | Normal | 60 | 100 | 15 | |
| MT49 | Eco Voz | Normal | 40 | 100 | 15 | |
| MT51 | Ala de Acero | Acero | 70 | 90 | 25 | |
| MT68 | Gigaimpacto | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT76 | Vuelo | 90 | 95 | 15 | ||
| MT87 | Fanfarronear | Normal | — | 85 | 15 | |
| MT88 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| MT89 | Ida y Vuelta | Bicho | 70 | 100 | 20 | |
| MT90 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| MT100 | Confidencia | Normal | — | — | 20 |
| Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguzar | Normal | — | — | 30 | |
| Ataque Aéreo | 140 | 90 | 5 | ||
| Despejar | — | — | 15 | ||
| Esfuerzo | Normal | — | 100 | 5 | |
| Onda Ígnea | Fuego | 95 | 90 | 10 | |
| Ronquido | Normal | 50 | 100 | 15 | |
| Viento Afín | — | — | 15 |
Dónde encontrarlo
Ultrasol y UltralunaUltrasol y Ultraluna
- Ultra Space Wilds (Cliff)Encuentro fijo · Nv. 60 · 15 %
Entradas de la Pokédex
No hay entrada en castellano para Ultrasol y Ultraluna; se muestra la más reciente.
Swellow vuela muy alto dibujando elegantes arcos en el cielo. Este Pokémon se sumerge en el agua con rapidez y eficacia en cuanto detecta una presa. Con las garras, atrapa a la desdichada víctima y no la deja huir.
Las 4 entradas de la Pokédex
Swellow vuela muy alto dibujando elegantes arcos en el cielo. Este Pokémon se sumerge en el agua con rapidez y eficacia en cuanto detecta una presa. Con las garras, atrapa a la desdichada víctima y no la deja huir.
Swellow se preocupa a conciencia del mantenimiento de sus lustrosas alas. Cuando hay dos juntos, el uno se ocupa de limpiarle las alas al otro.
Cuando se encuentra bien, pone firmes las plumas de la cola doble que tiene. Remonta el vuelo de forma muy elegante.
Vive en los bosques. Si encuentra una presa, se lanza en picado y la atrapa con sus afiladas garras.