Taillow
Pokémon Pequebuche
Debilidades y resistencias
Daño que recibe al ser atacadoSus ataques STAB
Estadísticas base
| PS | 40 | |
|---|---|---|
| Ataque | 55 | |
| Defensa | 30 | |
| At. Esp. | 30 | |
| Def. Esp. | 30 | |
| Velocidad | 85 | |
| Total | 270 |
- EV que otorga
- 1 Velocidad
- Experiencia base
- 54
Evolución
Habilidades
Si sufre un problema de estado, se viene arriba y aumenta su Ataque.
Puede alcanzar a Pokémon de tipo Fantasma con movimientos de tipo Normal o Lucha.
Perfil
- Altura
- 0,3 m
- Peso
- 2,3 kg
- Sexo
-
- Grupos huevo
- Volador
- Eclosión
- 15 ciclos ~3800 pasos
- Hábitat
- Pradera
- Ratio de captura
- 200 Muy fácil≈ 36,6 % con una Poké Ball y los PS al máximo
- Amistad base
- 70
- Crecimiento
- Parabólico
Movimientos
Ultrasol y Ultraluna| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruñido | Normal | — | 100 | 40 | |
| 1 | Picotazo | 35 | 100 | 35 | ||
| 5 | Foco Energía | Normal | — | — | 30 | |
| 9 | Ataque Rápido | Normal | 40 | 100 | 30 | |
| 13 | Ataque Ala | 60 | 100 | 35 | ||
| 17 | Doble Equipo | Normal | — | — | 15 | |
| 21 | Golpe Aéreo | 60 | — | 20 | ||
| 25 | Anticipo | Lucha | — | — | 15 | |
| 29 | Agilidad | Psíquico | — | — | 30 | |
| 33 | Tajo Aéreo | 75 | 95 | 15 | ||
| 37 | Esfuerzo | Normal | — | 100 | 5 | |
| 41 | Pájaro Osado | 120 | 100 | 15 | ||
| 45 | Inversión | Lucha | — | 100 | 15 |
| MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Avivar | Normal | — | — | 30 | |
| MT06 | Tóxico | Veneno | — | 90 | 10 | |
| MT10 | Poder Oculto | Normal | 60 | 100 | 15 | |
| MT11 | Día Soleado | Fuego | — | — | 5 | |
| MT17 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| MT19 | Respiro | — | — | 5 | ||
| MT21 | Frustración | Normal | — | 100 | 20 | |
| MT27 | Retribución | Normal | — | 100 | 20 | |
| MT32 | Doble Equipo | Normal | — | — | 15 | |
| MT40 | Golpe Aéreo | 60 | — | 20 | ||
| MT42 | Fachada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| MT44 | Descanso | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT45 | Atracción | Normal | — | 100 | 15 | |
| MT46 | Ladrón | Siniestro | 60 | 100 | 25 | |
| MT48 | Canon | Normal | 60 | 100 | 15 | |
| MT49 | Eco Voz | Normal | 40 | 100 | 15 | |
| MT51 | Ala de Acero | Acero | 70 | 90 | 25 | |
| MT76 | Vuelo | 90 | 95 | 15 | ||
| MT87 | Fanfarronear | Normal | — | 85 | 15 | |
| MT88 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| MT89 | Ida y Vuelta | Bicho | 70 | 100 | 20 | |
| MT90 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| MT100 | Confidencia | Normal | — | — | 20 |
| Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ala de Acero | Acero | 70 | 90 | 25 | |
| Alivio | Normal | — | — | 20 | |
| Ataque Aéreo | 140 | 90 | 5 | ||
| Despejar | — | — | 15 | ||
| Espejo | — | — | 20 | ||
| Estruendo | Normal | 140 | 100 | 10 | |
| Furia | Normal | 20 | 100 | 20 | |
| Pájaro Osado | 120 | 100 | 15 | ||
| Persecución | Siniestro | 40 | 100 | 20 | |
| Remolino | Normal | — | — | 20 | |
| Respiro | — | — | 5 | ||
| Supersónico | Normal | — | 55 | 20 | |
| Vendaval | 110 | 70 | 10 |
| Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ataque Aéreo | 140 | 90 | 5 | ||
| Despejar | — | — | 15 | ||
| Esfuerzo | Normal | — | 100 | 5 | |
| Onda Ígnea | Fuego | 95 | 90 | 10 | |
| Ronquido | Normal | 50 | 100 | 15 | |
| Viento Afín | — | — | 15 |
Dónde encontrarlo
Ultrasol y UltralunaNo aparece en estado salvaje en Ultrasol y Ultraluna. Puede conseguirse evolucionando, criando, intercambiando o como regalo.
Último juego con ubicaciones:
Entradas de la Pokédex
No hay entrada en castellano para Ultrasol y Ultraluna; se muestra la más reciente.
Taillow se mantiene firme ante sus rivales, sean lo fuertes que sean. Este valiente Pokémon seguirá mostrándose desafiante, aunque pierda en combate. Además, si se enfada, se pondrá a gritar con energía.
Las 4 entradas de la Pokédex
Taillow se mantiene firme ante sus rivales, sean lo fuertes que sean. Este valiente Pokémon seguirá mostrándose desafiante, aunque pierda en combate. Además, si se enfada, se pondrá a gritar con energía.
Taillow es pequeño, está recién salido del nido. Por eso, se siente solo con frecuencia y se pone a piar. Este Pokémon se alimenta de los Wurmple que hay por el bosque.
Es un Pokémon valiente que no teme a los rivales fuertes. Vuela en busca de climas templados.
No le gustan las bajas temperaturas. En las estaciones frías se recorre casi 300 km al día en busca de zonas cálidas.