#0944Gen. IX
Shroodle
Toxic Mouse Pokémon
VenenoNormal
Debilidades y resistencias
Daño que recibe al ser atacadoDébil a
Tierra2×Psíquico2×
Resiste
Veneno½×Bicho½×Planta½×Hada½×
Inmune a
Fantasma0×
Sus ataques STAB
Superefectivos contra
Frenados por
Estadísticas base
| PS | 40 | |
|---|---|---|
| Ataque | 65 | |
| Defensa | 35 | |
| At. Esp. | 40 | |
| Def. Esp. | 35 | |
| Velocidad | 75 | |
| Total | 290 |
- EV que otorga
- 1 Velocidad
- Experiencia base
- 58
Evolución
Habilidades
Liviano
Sube su Velocidad si usa o pierde el objeto que lleva.
Hurto
Si el rival usa un movimiento de contacto al atacar, le roba el objeto.
BromistaOculta
Sus movimientos de estado tienen prioridad alta.
Perfil
- Altura
- 0,2 m
- Peso
- 0,7 kg
- Sexo
-
- Grupos huevo
- Campo
- Eclosión
- 20 ciclos ~5100 pasos
- Ratio de captura
- 190 Fácil≈ 35,2 % con una Poké Ball y los PS al máximo
- Amistad base
- 50
- Crecimiento
- Parabólico
Movimientos
Escarlata y Púrpura| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arañazo | Normal | 40 | 100 | 35 | |
| 1 | Malicioso | Normal | — | 100 | 30 | |
| 5 | Bomba Ácida | Veneno | 40 | 100 | 20 | |
| 8 | Golpes Furia | Normal | 18 | 80 | 15 | |
| 8 | Mordisco | Siniestro | 60 | 100 | 25 | |
| 11 | Trapicheo | Siniestro | — | 100 | 10 | |
| 14 | Colmillo Veneno | Veneno | 50 | 100 | 15 | |
| 18 | Camelo | Siniestro | — | 100 | 15 | |
| 21 | Cuchillada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| 25 | Ida y Vuelta | Bicho | 70 | 100 | 20 | |
| 29 | Puya Nociva | Veneno | 80 | 100 | 20 | |
| 33 | Mofa | Siniestro | — | 100 | 20 | |
| 36 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| 40 | Desarme | Siniestro | 65 | 100 | 20 | |
| 45 | Lanzamugre | Veneno | 120 | 80 | 5 |
| MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Derribo | Normal | 90 | 85 | 20 | |
| MT05 | Bofetón Lodo | Tierra | 20 | 100 | 10 | |
| MT07 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| MT13 | Bomba Ácida | Veneno | 40 | 100 | 20 | |
| MT14 | Acróbata | 55 | 100 | 15 | ||
| MT18 | Ladrón | Siniestro | 60 | 100 | 25 | |
| MT20 | Abrecaminos | Planta | 50 | 100 | 20 | |
| MT21 | Brinco | Bicho | 50 | 100 | 20 | |
| MT25 | Fachada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| MT35 | Disparo Lodo | Tierra | 55 | 95 | 15 | |
| MT43 | Lanzamiento | Siniestro | — | 100 | 10 | |
| MT45 | Carga Tóxica | Veneno | 65 | 100 | 10 | |
| MT47 | Aguante | Normal | — | — | 10 | |
| MT49 | Día Soleado | Fuego | — | — | 5 | |
| MT50 | Danza Lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| MT55 | Excavar | Tierra | 80 | 100 | 10 | |
| MT60 | Ida y Vuelta | Bicho | 70 | 100 | 20 | |
| MT62 | Juego Sucio | Siniestro | 95 | 100 | 15 | |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| MT80 | Metrónomo | Normal | — | — | 10 | |
| MT83 | Puya Nociva | Veneno | 80 | 100 | 20 | |
| MT85 | Descanso | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT87 | Mofa | Siniestro | — | 100 | 20 | |
| MT88 | Danza Espada | Normal | — | — | 20 | |
| MT102 | Lanzamugre | Veneno | 120 | 80 | 5 | |
| MT103 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| MT122 | Otra Vez | Normal | — | 100 | 5 | |
| MT130 | Refuerzo | Normal | — | — | 20 | |
| MT132 | Relevo | Normal | — | — | 40 | |
| MT140 | Maquinación | Siniestro | — | — | 20 | |
| MT148 | Bomba Lodo | Veneno | 90 | 100 | 10 | |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | 80 | 100 | 10 | |
| MT175 | Tóxico | Veneno | — | 90 | 10 | |
| MT181 | Desarme | Siniestro | 65 | 100 | 20 | |
| MT183 | Superdiente | Normal | — | 90 | 10 | |
| MT203 | Autosugestión | Normal | — | — | 10 | |
| MT204 | Doble Filo | Normal | 120 | 100 | 15 | |
| MT205 | Esfuerzo | Normal | — | 100 | 5 | |
| MT214 | Onda Tóxica | Veneno | 95 | 100 | 10 | |
| MT219 | Golpe Rastrero | Bicho | 70 | 90 | 10 | |
| MT221 | Golpe Mordaza | Siniestro | 80 | 100 | 15 |
| Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Copión | Normal | — | — | 20 | |
| Fanfarronear | Normal | — | 85 | 15 | |
| Superdiente | Normal | — | 90 | 10 | |
| Tóxico | Veneno | — | 90 | 10 | |
| Última Palabra | Siniestro | — | 100 | 20 | |
| Veneno X | Veneno | 70 | 100 | 20 |
Dónde encontrarlo
Escarlata y PúrpuraPokeAPI aún no tiene ubicaciones de Escarlata y Púrpura.
Entradas de la Pokédex
Though usually a mellow Pokémon, it will sink its sharp, poison-soaked front teeth into any that anger it, causing paralysis in the object of its ire.
To keep enemies away from its territory, it paints markings around its nest using a poisonous liquid that has an acrid odor.