#0941Gen. IX
Kilowattrel
Frigatebird Pokémon
Eléctrico
Debilidades y resistencias
Daño que recibe al ser atacadoDébil a
Roca2×Hielo2×
Resiste
Lucha½×Bicho½×Acero½×Planta½×
Inmune a
Tierra0×
- Absorbe Electricidad: inmune a Eléctrico.
Sus ataques STAB
Superefectivos contra
Frenados por
Estadísticas base
| PS | 70 | |
|---|---|---|
| Ataque | 70 | |
| Defensa | 60 | |
| At. Esp. | 105 | |
| Def. Esp. | 60 | |
| Velocidad | 125 | |
| Total | 490 |
- EV que otorga
- 2 Velocidad
- Experiencia base
- 172
Evolución
Habilidades
Energía Eólica
The Pokémon becomes charged when it is hit by a wind move, boosting the power of the next Electric-type move the Pokémon uses.
Absorbe Electricidad
Si le alcanza un movimiento de tipo Eléctrico, recupera PS en vez de sufrir daño.
TenacidadOculta
Aumenta mucho su Ataque Especial cuando el rival le baja cualquiera de sus características.
Perfil
- Altura
- 1,4 m
- Peso
- 38,6 kg
- Sexo
-
- Grupos huevo
- Agua 1, Volador
- Eclosión
- 20 ciclos ~5100 pasos
- Ratio de captura
- 90 Normal≈ 20,1 % con una Poké Ball y los PS al máximo
- Amistad base
- 50
- Crecimiento
- Parabólico
Movimientos
Escarlata y Púrpura| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evo. | Bola Voltio | Eléctrico | — | 100 | 10 | |
| 1 | Gruñido | Normal | — | 100 | 40 | |
| 1 | Picotazo | 35 | 100 | 35 | ||
| 4 | Impactrueno | Eléctrico | 40 | 100 | 30 | |
| 7 | Ataque Rápido | Normal | 40 | 100 | 30 | |
| 11 | Picoteo | 60 | 100 | 20 | ||
| 15 | Chispa | Eléctrico | 65 | 100 | 20 | |
| 19 | Alboroto | Normal | 90 | 100 | 10 | |
| 24 | Respiro | — | — | 5 | ||
| 30 | Ala Bis | 40 | 90 | 10 | ||
| 36 | Agilidad | Psíquico | — | — | 30 | |
| 43 | Voltiocambio | Eléctrico | 70 | 100 | 20 | |
| 48 | Chispazo | Eléctrico | 80 | 100 | 15 | |
| 55 | Vendaval | 110 | 70 | 10 |
| MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Derribo | Normal | 90 | 85 | 20 | |
| MT04 | Agilidad | Psíquico | — | — | 30 | |
| MT06 | Cara Susto | Normal | — | 100 | 10 | |
| MT07 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| MT14 | Acróbata | 55 | 100 | 15 | ||
| MT23 | Rayo Carga | Eléctrico | 50 | 90 | 10 | |
| MT25 | Fachada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| MT27 | Golpe Aéreo | 60 | — | 20 | ||
| MT32 | Meteoros | Normal | 60 | — | 20 | |
| MT40 | Aire Afilado | 60 | 95 | 25 | ||
| MT47 | Aguante | Normal | — | — | 10 | |
| MT48 | Voltiocambio | Eléctrico | 70 | 100 | 20 | |
| MT60 | Ida y Vuelta | Bicho | 70 | 100 | 20 | |
| MT65 | Tajo Aéreo | 75 | 95 | 15 | ||
| MT70 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| MT72 | Bola Voltio | Eléctrico | — | 100 | 10 | |
| MT82 | Onda Trueno | Eléctrico | — | 90 | 20 | |
| MT85 | Descanso | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT96 | Onda Anómala | Eléctrico | — | 100 | 15 | |
| MT97 | Vuelo | 90 | 95 | 15 | ||
| MT103 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| MT113 | Viento Afín | — | — | 15 | ||
| MT126 | Rayo | Eléctrico | 90 | 100 | 15 | |
| MT136 | Campo Eléctrico | Eléctrico | — | — | 10 | |
| MT147 | Voltio Cruel | Eléctrico | 90 | 100 | 15 | |
| MT152 | Gigaimpacto | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT160 | Vendaval | 110 | 70 | 10 | ||
| MT163 | Hiperrayo | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT164 | Pájaro Osado | 120 | 100 | 15 | ||
| MT166 | Trueno | Eléctrico | 110 | 70 | 10 | |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | 80 | 100 | 10 | |
| MT173 | Carga | Eléctrico | — | — | 20 | |
| MT191 | Alboroto | Normal | 90 | 100 | 10 | |
| MT193 | Meteorobola | Normal | 50 | 100 | 10 | |
| MT197 | Ala Bis | 40 | 90 | 10 | ||
| MT205 | Esfuerzo | Normal | — | 100 | 5 | |
| MT210 | Plancha Voltaica | Eléctrico | 100 | 95 | 15 | |
| MT211 | Electrotela | Eléctrico | 55 | 95 | 15 | |
| MT216 | Danza Pluma | — | 100 | 15 |
Dónde encontrarlo
Escarlata y PúrpuraPokeAPI aún no tiene ubicaciones de Escarlata y Púrpura.
Entradas de la Pokédex
Kilowattrel inflates its throat sac to amplify its electricity. By riding the wind, this Pokémon can fly over 430 miles in a day.
It uses its throat sac to store electricity generated by its wings. There’s hardly any oil in its feathers, so it is a poor swimmer.