#0939Gen. IX
Bellibolt
EleFrog Pokémon
Eléctrico
Debilidades y resistencias
Daño que recibe al ser atacadoDébil a
Tierra2×
Resiste
Acero½×Eléctrico½×
Sus ataques STAB
Superefectivos contra
Frenados por
Estadísticas base
| PS | 109 | |
|---|---|---|
| Ataque | 64 | |
| Defensa | 91 | |
| At. Esp. | 103 | |
| Def. Esp. | 83 | |
| Velocidad | 45 | |
| Total | 495 |
- EV que otorga
- 2 PS
- Experiencia base
- 173
Evolución
Habilidades
Dinamo
The Pokémon becomes charged when it takes damage, boosting the power of the next Electric-type move the Pokémon uses.
Electricidad Estática
La electricidad estática que lo envuelve puede paralizar al mínimo contacto.
HumedadOculta
Aumenta la humedad del entorno y evita que se puedan utilizar movimientos explosivos, tales como Autodestrucción.
Perfil
- Altura
- 1,2 m
- Peso
- 113,0 kg
- Sexo
-
- Grupos huevo
- Agua 1
- Eclosión
- 20 ciclos ~5100 pasos
- Ratio de captura
- 50 Difícil≈ 12,9 % con una Poké Ball y los PS al máximo
- Amistad base
- 50
- Crecimiento
- Medio
Movimientos
Escarlata y Púrpura| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bofetón Lodo | Tierra | 20 | 100 | 10 | |
| 1 | Placaje | Normal | 40 | 100 | 35 | |
| 1 | Relajo | Normal | — | — | 5 | |
| 7 | Impactrueno | Eléctrico | 40 | 100 | 30 | |
| 11 | Pistola Agua | Agua | 40 | 100 | 25 | |
| 17 | Carga | Eléctrico | — | — | 20 | |
| 21 | Chispa | Eléctrico | 65 | 100 | 20 | |
| 24 | Disparo Lodo | Tierra | 55 | 95 | 15 | |
| 25 | Azote | Normal | — | 100 | 15 | |
| 32 | Chispazo | Eléctrico | 80 | 100 | 15 | |
| 36 | Meteorobola | Normal | 50 | 100 | 10 | |
| 40 | Campo Eléctrico | Eléctrico | — | — | 10 | |
| 45 | Golpe Bajo | Siniestro | 70 | 100 | 5 | |
| 50 | Electrocañón | Eléctrico | 120 | 50 | 5 |
| MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT05 | Bofetón Lodo | Tierra | 20 | 100 | 10 | |
| MT07 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| MT11 | Hidropulso | Agua | 60 | 100 | 20 | |
| MT13 | Bomba Ácida | Veneno | 40 | 100 | 20 | |
| MT17 | Rayo Confuso | Fantasma | — | 100 | 10 | |
| MT22 | Agua Fría | Agua | 50 | 100 | 20 | |
| MT23 | Rayo Carga | Eléctrico | 50 | 90 | 10 | |
| MT32 | Meteoros | Normal | 60 | — | 20 | |
| MT35 | Disparo Lodo | Tierra | 55 | 95 | 15 | |
| MT47 | Aguante | Normal | — | — | 10 | |
| MT48 | Voltiocambio | Eléctrico | 70 | 100 | 20 | |
| MT50 | Danza Lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| MT72 | Bola Voltio | Eléctrico | — | 100 | 10 | |
| MT74 | Reflejo | Psíquico | — | — | 20 | |
| MT75 | Pantalla de Luz | Psíquico | — | — | 30 | |
| MT82 | Onda Trueno | Eléctrico | — | 90 | 20 | |
| MT85 | Descanso | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT96 | Onda Anómala | Eléctrico | — | 100 | 15 | |
| MT103 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| MT117 | Vozarrón | Normal | 90 | 100 | 10 | |
| MT126 | Rayo | Eléctrico | 90 | 100 | 15 | |
| MT136 | Campo Eléctrico | Eléctrico | — | — | 10 | |
| MT147 | Voltio Cruel | Eléctrico | 90 | 100 | 15 | |
| MT152 | Gigaimpacto | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT163 | Hiperrayo | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT166 | Trueno | Eléctrico | 110 | 70 | 10 | |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | 80 | 100 | 10 | |
| MT173 | Carga | Eléctrico | — | — | 20 | |
| MT175 | Tóxico | Veneno | — | 90 | 10 | |
| MT193 | Meteorobola | Normal | 50 | 100 | 10 | |
| MT209 | Agua Lodosa | Agua | 90 | 85 | 10 | |
| MT210 | Plancha Voltaica | Eléctrico | 100 | 95 | 15 | |
| MT211 | Electrotela | Eléctrico | 55 | 95 | 15 |
Dónde encontrarlo
Escarlata y PúrpuraPokeAPI aún no tiene ubicaciones de Escarlata y Púrpura.
Entradas de la Pokédex
When this Pokémon expands and contracts its wobbly body, the belly-button dynamo in its stomach produces a huge amount of electricity.
What appear to be eyeballs are actually organs for discharging the electricity generated by Bellibolt’s belly-button dynamo.