#0906Gen. IX
Sprigatito
Grass Cat Pokémon
Planta
Debilidades y resistencias
Daño que recibe al ser atacadoDébil a
Veneno2×Bicho2×Fuego2×Hielo2×
Resiste
Tierra½×Agua½×Planta½×Eléctrico½×
Sus ataques STAB
Superefectivos contra
Frenados por
Estadísticas base
| PS | 40 | |
|---|---|---|
| Ataque | 61 | |
| Defensa | 54 | |
| At. Esp. | 45 | |
| Def. Esp. | 45 | |
| Velocidad | 65 | |
| Total | 310 |
- EV que otorga
- 1 Velocidad
- Experiencia base
- 62
Evolución
Habilidades
Espesura
Potencia sus movimientos de tipo Planta cuando le quedan pocos PS.
MutatipoOculta
Cambia su tipo al del movimiento que va a usar.
Perfil
- Altura
- 0,4 m
- Peso
- 4,1 kg
- Sexo
-
- Grupos huevo
- Campo, Planta
- Eclosión
- 20 ciclos ~5100 pasos
- Ratio de captura
- 45 Difícil≈ 11,9 % con una Poké Ball y los PS al máximo
- Amistad base
- 50
- Crecimiento
- Parabólico
Movimientos
Escarlata y Púrpura| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agitacola | Normal | — | 100 | 30 | |
| 1 | Arañazo | Normal | 40 | 100 | 35 | |
| 1 | Follaje | Planta | 40 | 100 | 40 | |
| 7 | Mordisco | Siniestro | 60 | 100 | 25 | |
| 10 | Afilagarras | Siniestro | — | — | 15 | |
| 13 | Hoja Mágica | Planta | 60 | — | 20 | |
| 15 | Ataque Rápido | Normal | 40 | 100 | 30 | |
| 17 | Bomba Germen | Planta | 80 | 100 | 15 | |
| 21 | Ida y Vuelta | Bicho | 70 | 100 | 20 | |
| 25 | Abatidoras | Planta | — | 100 | 10 | |
| 28 | Cuchillada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| 32 | Energibola | Planta | 90 | 100 | 10 | |
| 36 | Carantoña | Hada | 90 | 90 | 10 |
| MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Derribo | Normal | 90 | 85 | 20 | |
| MT02 | Encanto | Hada | — | 100 | 20 | |
| MT03 | Llanto Falso | Siniestro | — | 100 | 20 | |
| MT04 | Agilidad | Psíquico | — | — | 30 | |
| MT05 | Bofetón Lodo | Tierra | 20 | 100 | 10 | |
| MT07 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| MT14 | Acróbata | 55 | 100 | 15 | ||
| MT19 | Voz Cautivadora | Hada | 40 | — | 15 | |
| MT20 | Abrecaminos | Planta | 50 | 100 | 20 | |
| MT25 | Fachada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| MT32 | Meteoros | Normal | 60 | — | 20 | |
| MT33 | Hoja Mágica | Planta | 60 | — | 20 | |
| MT47 | Aguante | Normal | — | — | 10 | |
| MT56 | Semilladora | Planta | 25 | 100 | 30 | |
| MT60 | Ida y Vuelta | Bicho | 70 | 100 | 20 | |
| MT61 | Garra Umbría | Fantasma | 70 | 100 | 15 | |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| MT71 | Bomba Germen | Planta | 80 | 100 | 15 | |
| MT81 | Hierba Lazo | Planta | — | 100 | 20 | |
| MT85 | Descanso | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT87 | Mofa | Siniestro | — | 100 | 20 | |
| MT103 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| MT111 | Gigadrenado | Planta | 75 | 100 | 10 | |
| MT119 | Energibola | Planta | 90 | 100 | 10 | |
| MT127 | Carantoña | Hada | 90 | 90 | 10 | |
| MT130 | Refuerzo | Normal | — | — | 20 | |
| MT137 | Campo de Hierba | Planta | — | — | 10 | |
| MT140 | Maquinación | Siniestro | — | — | 20 | |
| MT146 | Voto Planta | Planta | 80 | 100 | 10 | |
| MT159 | Lluevehojas | Planta | 130 | 90 | 5 | |
| MT168 | Rayo Solar | Planta | 120 | 100 | 10 | |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | 80 | 100 | 10 | |
| MT194 | Fitoimpulso | Planta | 55 | 100 | 20 | |
| MT206 | Tormenta Floral | Planta | 90 | 100 | 15 |
| Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambio de Banda | Psíquico | — | — | 15 | |
| Copión | Normal | — | — | 20 | |
| Drenadoras | Planta | — | 90 | 10 | |
| Golpe Bajo | Siniestro | 70 | 100 | 5 | |
| Tormenta Floral | Planta | 90 | 100 | 15 |
Dónde encontrarlo
Escarlata y PúrpuraPokeAPI aún no tiene ubicaciones de Escarlata y Púrpura.
Entradas de la Pokédex
Its fluffy fur is similar in composition to plants. This Pokémon frequently washes its face to keep it from drying out.
The sweet scent its body gives off mesmerizes those around it. The scent grows stronger when this Pokémon is in the sun.