#0867Gen. VIII
Runerigus
Pokémon Resquemor
TierraFantasma
Debilidades y resistencias
Daño que recibe al ser atacadoDébil a
Fantasma2×Agua2×Planta2×Hielo2×Siniestro2×
Resiste
Veneno¼×Roca½×Bicho½×
Inmune a
Normal0×Lucha0×Eléctrico0×
Sus ataques STAB
Superefectivos contra
Frenados por
Estadísticas base
| PS | 58 | |
|---|---|---|
| Ataque | 95 | |
| Defensa | 145 | |
| At. Esp. | 50 | |
| Def. Esp. | 105 | |
| Velocidad | 30 | |
| Total | 483 |
- EV que otorga
- 2 Defensa
- Experiencia base
- 169
Evolución
Habilidades
Alma Errante
Si le alcanza un movimiento de contacto, intercambia su habilidad con la del agresor.
Perfil
- Altura
- 1,6 m
- Peso
- 66,6 kg
- Sexo
-
- Grupos huevo
- Mineral, Amorfo
- Eclosión
- 25 ciclos ~6400 pasos
- Ratio de captura
- 90 Normal≈ 20,1 % con una Poké Ball y los PS al máximo
- Amistad base
- 50
- Crecimiento
- Medio
Movimientos
Espada y Escudo| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evo. | Garra Umbría | Fantasma | 70 | 100 | 15 | |
| 1 | Cara Susto | Normal | — | 100 | 10 | |
| 1 | Garra Umbría | Fantasma | 70 | 100 | 15 | |
| 1 | Impresionar | Fantasma | 30 | 100 | 15 | |
| 1 | Niebla | Hielo | — | — | 30 | |
| 1 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| 1 | Tinieblas | Fantasma | — | 100 | 15 | |
| 12 | Anulación | Normal | — | 100 | 20 | |
| 16 | Giro Vil | Siniestro | 60 | 100 | 20 | |
| 20 | Truco Defensa | Hada | — | — | 10 | |
| 24 | Infortunio | Fantasma | 65 | 100 | 10 | |
| 28 | Mal de Ojo | Normal | — | — | 5 | |
| 32 | Atizar | Normal | 80 | 75 | 20 | |
| 38 | Maldición | Fantasma | — | — | 10 | |
| 44 | Bola Sombra | Fantasma | 80 | 100 | 15 | |
| 50 | Terremoto | Tierra | 100 | 100 | 10 | |
| 56 | Isofuerza | Psíquico | — | — | 10 | |
| 56 | Isoguardia | Psíquico | — | — | 10 | |
| 62 | Mismo Destino | Fantasma | — | — | 5 |
| MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT08 | Hiperrayo | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT09 | Gigaimpacto | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT19 | Velo Sagrado | Normal | — | — | 25 | |
| MT21 | Descanso | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT22 | Avalancha | Roca | 75 | 90 | 10 | |
| MT23 | Ladrón | Siniestro | 60 | 100 | 25 | |
| MT24 | Ronquido | Normal | 50 | 100 | 15 | |
| MT25 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| MT26 | Cara Susto | Normal | — | 100 | 10 | |
| MT31 | Atracción | Normal | — | 100 | 15 | |
| MT32 | Tormenta de Arena | Roca | — | — | 10 | |
| MT33 | Danza Lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| MT38 | Fuego Fatuo | Fuego | — | 85 | 15 | |
| MT39 | Fachada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| MT42 | Desquite | Lucha | 60 | 100 | 10 | |
| MT44 | Sellar | Psíquico | — | — | 10 | |
| MT47 | Llanto Falso | Siniestro | — | 100 | 20 | |
| MT48 | Tumba Rocas | Roca | 60 | 95 | 15 | |
| MT49 | Bucle Arena | Tierra | 35 | 85 | 15 | |
| MT54 | Pedrada | Roca | 25 | 90 | 10 | |
| MT57 | Vendetta | Siniestro | 50 | 100 | 10 | |
| MT60 | Cambiafuerza | Psíquico | — | — | 10 | |
| MT61 | Cambiadefensa | Psíquico | — | — | 10 | |
| MT65 | Garra Umbría | Fantasma | 70 | 100 | 15 | |
| MT70 | Espacio Raro | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT71 | Zona Extraña | Psíquico | — | — | 10 | |
| MT76 | Canon | Normal | 60 | 100 | 15 | |
| MT77 | Infortunio | Fantasma | 65 | 100 | 10 | |
| MT81 | Terratemblor | Tierra | 60 | 100 | 20 | |
| MT86 | Golpe Fantasma | Fantasma | 90 | 100 | 10 | |
| MT97 | Giro Vil | Siniestro | 60 | 100 | 20 | |
| DT10 | Terremoto | Tierra | 100 | 100 | 10 | |
| DT11 | Psíquico | Psíquico | 90 | 100 | 10 | |
| DT17 | Amnesia | Psíquico | — | — | 20 | |
| DT20 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| DT26 | Aguante | Normal | — | — | 10 | |
| DT27 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| DT33 | Bola Sombra | Fantasma | 80 | 100 | 15 | |
| DT37 | Mofa | Siniestro | — | 100 | 20 | |
| DT38 | Truco | Psíquico | — | 100 | 10 | |
| DT40 | Intercambio | Psíquico | — | — | 10 | |
| DT46 | Defensa Férrea | Acero | — | — | 15 | |
| DT49 | Paz Mental | Psíquico | — | — | 20 | |
| DT54 | Púas Tóxicas | Veneno | — | — | 20 | |
| DT58 | Pulso Umbrío | Siniestro | 80 | 100 | 15 | |
| DT62 | Pulso Dragón | Dragón | 85 | 100 | 10 | |
| DT65 | Energibola | Planta | 90 | 100 | 10 | |
| DT67 | Tierra Viva | Tierra | 90 | 100 | 10 | |
| DT68 | Maquinación | Siniestro | — | — | 20 | |
| DT69 | Cabezazo Zen | Psíquico | 80 | 90 | 15 | |
| DT75 | Roca Afilada | Roca | 100 | 80 | 5 | |
| DT76 | Trampa Rocas | Roca | — | — | 20 | |
| DT77 | Hierba Lazo | Planta | — | 100 | 20 | |
| DT83 | Cambio de Banda | Psíquico | — | — | 15 | |
| DT99 | Plancha Corporal | Lucha | 80 | 100 | 10 |
| Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Poltergeist | Fantasma | 110 | 90 | 5 |
Dónde encontrarlo
Espada y EscudoEspada
- Bridge Field (Guarida A)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 1 % · Incursión rara · Incursión de 5★
- Dusty Bowl (Guarida C)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 1 % · Incursión común · Incursión de 5★
- Dusty Bowl (Guarida H)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 1 % · Incursión rara · Incursión de 5★Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 1 % · Incursión común · Incursión de 5★
- Giant's Mirror (Guarida A)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 1 % · Incursión rara · Incursión de 5★
- Rolling Fields (Guarida B)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 1 % · Incursión rara · Incursión de 5★
- South Lake Miloch (Guarida B)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 1 % · Incursión rara · Incursión de 5★
- Stony Wilderness (Guarida F)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 1 % · Incursión rara · Incursión de 5★
- Watchtower Ruins (Guarida C)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 1 % · Incursión rara · Incursión de 5★
Escudo
- Bridge Field (Guarida A)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 1 % · Incursión rara · Incursión de 5★
- Dusty Bowl (Guarida C)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 1 % · Incursión común · Incursión de 5★
- Dusty Bowl (Guarida H)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 1 % · Incursión rara · Incursión de 5★Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 1 % · Incursión común · Incursión de 5★
- Giant's Mirror (Guarida A)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 45 % · Incursión rara · Incursión de 5★Incursión Dinamax · Nv. 45–50 · 20 % · Incursión rara · Incursión de 4★
- Rolling Fields (Guarida B)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 1 % · Incursión rara · Incursión de 5★
- South Lake Miloch (Guarida B)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 45 % · Incursión rara · Incursión de 5★Incursión Dinamax · Nv. 45–50 · 20 % · Incursión rara · Incursión de 4★
- Stony Wilderness (Guarida E)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 1 % · Incursión rara · Incursión de 5★
- Stony Wilderness (Guarida F)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 45 % · Incursión rara · Incursión de 5★Incursión Dinamax · Nv. 45–50 · 20 % · Incursión rara · Incursión de 4★
Ver 1 lugar más
- Watchtower Ruins (Guarida C)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 1 % · Incursión rara · Incursión de 5★
Entradas de la Pokédex
Una poderosa maldición pesa sobre esta antigua imagen grabada, que ha cobrado vida tras adueñarse del alma de Yamask.
Su cuerpo, similar a una sombra, no debe tocarse bajo ningún concepto o se visualizarán los horribles recuerdos impregnados en la imagen.