Toxtricity
Pokémon Punki
Debilidades y resistencias
Daño que recibe al ser atacadoSus ataques STAB
Estadísticas base
| PS | 75 | |
|---|---|---|
| Ataque | 98 | |
| Defensa | 70 | |
| At. Esp. | 114 | |
| Def. Esp. | 70 | |
| Velocidad | 75 | |
| Total | 502 |
- EV que otorga
- 2 At. Esp.
- Experiencia base
- 176
Evolución
(Fuerte, Dócil, Activa, Firme, Agitada, Alocada, Alegre, Pícara, Floja, Rara, Ingenua, Audaz, Grosera)
(Osada, Modesta, Serena, Miedosa, Huraña, Afable, Amable, Tímida, Cauta, Plácida, Mansa, Seria)
Habilidades
Potencia los movimientos que usan sonido y reduce a la mitad el daño que le infligen dichos movimientos.
Potencia su Ataque Especial si un Pokémon aliado tiene la habilidad Más o Menos.
Potencia sus movimientos más débiles.
Perfil
- Altura
- 1,6 m
- Peso
- 40,0 kg
- Sexo
-
- Grupos huevo
- Humanoide
- Eclosión
- 25 ciclos ~6400 pasos
- Ratio de captura
- 45 Difícil≈ 11,9 % con una Poké Ball y los PS al máximo
- Amistad base
- 50
- Crecimiento
- Parabólico
Movimientos
Escarlata y Púrpura| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evo. | Chispa | Eléctrico | 65 | 100 | 20 | |
| 1 | Ácido | Veneno | 40 | 100 | 30 | |
| 1 | Azote | Normal | — | 100 | 15 | |
| 1 | Bomba Ácida | Veneno | 40 | 100 | 20 | |
| 1 | Eructo | Veneno | 120 | 90 | 10 | |
| 1 | Gruñido | Normal | — | 100 | 40 | |
| 1 | Impactrueno | Eléctrico | 40 | 100 | 30 | |
| 1 | Malicioso | Normal | — | 100 | 30 | |
| 1 | Moflete Estático | Eléctrico | 20 | 100 | 20 | |
| 1 | Ojos Llorosos | Normal | — | — | 20 | |
| 1 | Rugido de Guerra | Normal | — | 100 | 30 | |
| 4 | Carga | Eléctrico | — | — | 20 | |
| 8 | Onda Voltio | Eléctrico | 60 | — | 20 | |
| 12 | Cara Susto | Normal | — | 100 | 10 | |
| 16 | Mofa | Siniestro | — | 100 | 20 | |
| 24 | Chirrido | Normal | — | 85 | 40 | |
| 28 | Fanfarronear | Normal | — | 85 | 15 | |
| 32 | Tóxico | Veneno | — | 90 | 10 | |
| 36 | Chispazo | Eléctrico | 80 | 100 | 15 | |
| 40 | Puya Nociva | Veneno | 80 | 100 | 20 | |
| 44 | Amplificador | Eléctrico | 80 | 100 | 10 | |
| 48 | Estruendo | Normal | 140 | 100 | 10 | |
| 52 | Cambio de Marcha | Acero | — | — | 10 |
| MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Derribo | Normal | 90 | 85 | 20 | |
| MT02 | Encanto | Hada | — | 100 | 20 | |
| MT06 | Cara Susto | Normal | — | 100 | 10 | |
| MT07 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| MT09 | Colmillo Rayo | Eléctrico | 65 | 95 | 15 | |
| MT13 | Bomba Ácida | Veneno | 40 | 100 | 20 | |
| MT18 | Ladrón | Siniestro | 60 | 100 | 25 | |
| MT20 | Abrecaminos | Planta | 50 | 100 | 20 | |
| MT23 | Rayo Carga | Eléctrico | 50 | 90 | 10 | |
| MT25 | Fachada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| MT26 | Cola Veneno | Veneno | 50 | 100 | 25 | |
| MT29 | Infortunio | Fantasma | 65 | 100 | 10 | |
| MT30 | Alarido | Siniestro | 55 | 95 | 15 | |
| MT32 | Meteoros | Normal | 60 | — | 20 | |
| MT41 | Poder Reserva | Psíquico | 20 | 100 | 10 | |
| MT43 | Lanzamiento | Siniestro | — | 100 | 10 | |
| MT45 | Carga Tóxica | Veneno | 65 | 100 | 10 | |
| MT47 | Aguante | Normal | — | — | 10 | |
| MT48 | Voltiocambio | Eléctrico | 70 | 100 | 20 | |
| MT49 | Día Soleado | Fuego | — | — | 5 | |
| MT50 | Danza Lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| MT58 | Demolición | Lucha | 75 | 100 | 15 | |
| MT67 | Puño Fuego | Fuego | 75 | 100 | 15 | |
| MT68 | Puño Trueno | Eléctrico | 75 | 100 | 15 | |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| MT72 | Bola Voltio | Eléctrico | — | 100 | 10 | |
| MT73 | Puño Drenaje | Lucha | 75 | 100 | 10 | |
| MT80 | Metrónomo | Normal | — | — | 10 | |
| MT82 | Onda Trueno | Eléctrico | — | 90 | 20 | |
| MT83 | Puya Nociva | Veneno | 80 | 100 | 20 | |
| MT85 | Descanso | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT87 | Mofa | Siniestro | — | 100 | 20 | |
| MT91 | Púas Tóxicas | Veneno | — | — | 20 | |
| MT96 | Onda Anómala | Eléctrico | — | 100 | 15 | |
| MT102 | Lanzamugre | Veneno | 120 | 80 | 5 | |
| MT103 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| MT117 | Vozarrón | Normal | 90 | 100 | 10 | |
| MT122 | Otra Vez | Normal | — | 100 | 5 | |
| MT126 | Rayo | Eléctrico | 90 | 100 | 15 | |
| MT130 | Refuerzo | Normal | — | — | 20 | |
| MT136 | Campo Eléctrico | Eléctrico | — | — | 10 | |
| MT147 | Voltio Cruel | Eléctrico | 90 | 100 | 15 | |
| MT148 | Bomba Lodo | Veneno | 90 | 100 | 10 | |
| MT152 | Gigaimpacto | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT163 | Hiperrayo | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT166 | Trueno | Eléctrico | 110 | 70 | 10 | |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | 80 | 100 | 10 | |
| MT173 | Carga | Eléctrico | — | — | 20 | |
| MT175 | Tóxico | Veneno | — | 90 | 10 | |
| MT191 | Alboroto | Normal | 90 | 100 | 10 | |
| MT205 | Esfuerzo | Normal | — | 100 | 5 | |
| MT211 | Electrotela | Eléctrico | 55 | 95 | 15 | |
| MT214 | Onda Tóxica | Veneno | 95 | 100 | 10 | |
| MT221 | Golpe Mordaza | Siniestro | 80 | 100 | 15 | |
| MT223 | Eco Metálico | Acero | — | 85 | 40 | |
| MT228 | Psicorruido | Psíquico | 75 | 100 | 10 |
Dónde encontrarlo
Escarlata y PúrpuraPokeAPI aún no tiene ubicaciones de Escarlata y Púrpura.
Último juego con ubicaciones:
Entradas de la Pokédex
No hay entrada en castellano para Escarlata y Púrpura; se muestra la más reciente.
Cuando rasga las protuberancias del pecho para generar energía eléctrica, emite un sonido similar al de una guitarra, que reverbera en el entorno.
Las 2 entradas de la Pokédex
Cuando rasga las protuberancias del pecho para generar energía eléctrica, emite un sonido similar al de una guitarra, que reverbera en el entorno.
Posee un carácter belicoso e irascible. Bebe una gran cantidad de agua estancada para absorber sus toxinas.