#0803Gen. VII
Poipole
Pokémon Pin Veneno
Veneno
Debilidades y resistencias
Daño que recibe al ser atacadoDébil a
Tierra2×Psíquico2×
Resiste
Lucha½×Veneno½×Bicho½×Planta½×Hada½×
Sus ataques STAB
Superefectivos contra
Frenados por
Estadísticas base
| PS | 67 | |
|---|---|---|
| Ataque | 73 | |
| Defensa | 67 | |
| At. Esp. | 73 | |
| Def. Esp. | 67 | |
| Velocidad | 73 | |
| Total | 420 |
- EV que otorga
- 1 Velocidad
- Experiencia base
- 189
Evolución
Habilidades
Ultraimpulso
Si derrota a un rival en ese turno, aumenta su característica más fuerte.
Perfil
- Altura
- 0,6 m
- Peso
- 1,8 kg
- Sexo
- Grupos huevo
- Desconocido
- Eclosión
- 120 ciclos ~30.700 pasos
- Ratio de captura
- 45 Difícil≈ 11,9 % con una Poké Ball y los PS al máximo
- Amistad base
- 0
- Crecimiento
- Lento
Movimientos
Espada y Escudo| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ácido | Veneno | 40 | 100 | 30 | |
| 1 | Gruñido | Normal | — | 100 | 40 | |
| 1 | Picotazo | 35 | 100 | 35 | ||
| 1 | Pulso Dragón | Dragón | 85 | 100 | 10 | |
| 1 | Refuerzo | Normal | — | — | 20 | |
| 7 | Ataque Furia | Normal | 15 | 85 | 20 | |
| 14 | Aguijón Letal | Bicho | 50 | 100 | 25 | |
| 21 | Encanto | Hada | — | 100 | 20 | |
| 28 | Carga Tóxica | Veneno | 65 | 100 | 10 | |
| 35 | Trampa Venenosa | Veneno | — | 100 | 20 | |
| 42 | Maquinación | Siniestro | — | — | 20 | |
| 49 | Puya Nociva | Veneno | 80 | 100 | 20 | |
| 56 | Bilis | Veneno | — | 100 | 10 | |
| 63 | Tóxico | Veneno | — | 90 | 10 |
| MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT07 | Pin Misil | Bicho | 25 | 95 | 20 | |
| MT21 | Descanso | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT24 | Ronquido | Normal | 50 | 100 | 15 | |
| MT25 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| MT29 | Encanto | Hada | — | 100 | 20 | |
| MT39 | Fachada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| MT41 | Refuerzo | Normal | — | — | 20 | |
| MT74 | Carga Tóxica | Veneno | 65 | 100 | 10 | |
| MT76 | Canon | Normal | 60 | 100 | 15 | |
| DT20 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| DT22 | Bomba Lodo | Veneno | 90 | 100 | 10 | |
| DT26 | Aguante | Normal | — | — | 10 | |
| DT27 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| DT31 | Cola Férrea | Acero | 100 | 75 | 15 | |
| DT35 | Alboroto | Normal | 90 | 100 | 10 | |
| DT54 | Púas Tóxicas | Veneno | — | — | 20 | |
| DT57 | Puya Nociva | Veneno | 80 | 100 | 20 | |
| DT62 | Pulso Dragón | Dragón | 85 | 100 | 10 | |
| DT68 | Maquinación | Siniestro | — | — | 20 | |
| DT73 | Lanzamugre | Veneno | 120 | 80 | 5 | |
| DT78 | Onda Tóxica | Veneno | 95 | 100 | 10 | |
| DT91 | Trampa Venenosa | Veneno | — | 100 | 20 |
Dónde encontrarlo
Espada y EscudoEspada: Las nieves de la corona y Escudo: Las nieves de la corona
- Max LairRegalo · Nv. 20 · 100 % · Catch 5 Ultra Beasts in Dynamax Adventures
Entradas de la Pokédex
No hay entrada en castellano para Espada y Escudo; se muestra la más reciente.
En su mundo, este Ultraente se considera tan entrañable como para ser elegido compañero de viaje.
Las 2 entradas de la Pokédex
En su mundo, este Ultraente se considera tan entrañable como para ser elegido compañero de viaje.
Un Ultraente originario de otro mundo. Se burla del oponente mientras lo rocía de veneno con el aguijón que tiene en la cabeza.