Deino
Pokémon Tosco
Debilidades y resistencias
Daño que recibe al ser atacadoSus ataques STAB
Estadísticas base
| PS | 52 | |
|---|---|---|
| Ataque | 65 | |
| Defensa | 50 | |
| At. Esp. | 45 | |
| Def. Esp. | 50 | |
| Velocidad | 38 | |
| Total | 300 |
- EV que otorga
- 1 Ataque
- Experiencia base
- 60
Evolución
Habilidades
Aumenta su Ataque, pero reduce su Precisión.
Perfil
- Altura
- 0,8 m
- Peso
- 17,3 kg
- Sexo
-
- Grupos huevo
- Dragón
- Eclosión
- 40 ciclos ~10.200 pasos
- Ratio de captura
- 45 Difícil≈ 11,9 % con una Poké Ball y los PS al máximo
- Amistad base
- 35
- Crecimiento
- Lento
Movimientos
Escarlata y Púrpura| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foco Energía | Normal | — | — | 30 | |
| 1 | Placaje | Normal | 40 | 100 | 35 | |
| 4 | Dragoaliento | Dragón | 60 | 100 | 20 | |
| 8 | Mordisco | Siniestro | 60 | 100 | 25 | |
| 12 | Rugido | Normal | — | — | 20 | |
| 16 | Buena Baza | Siniestro | 60 | 100 | 10 | |
| 20 | Golpe Cabeza | Normal | 70 | 100 | 15 | |
| 24 | Avivar | Normal | — | — | 30 | |
| 28 | Atizar | Normal | 80 | 75 | 20 | |
| 32 | Triturar | Siniestro | 80 | 100 | 15 | |
| 36 | Cara Susto | Normal | — | 100 | 10 | |
| 40 | Pulso Dragón | Dragón | 85 | 100 | 10 | |
| 44 | Golpe Cuerpo | Normal | 85 | 100 | 15 | |
| 48 | Vozarrón | Normal | 90 | 100 | 10 | |
| 52 | Carga Dragón | Dragón | 100 | 75 | 10 | |
| 56 | Maquinación | Siniestro | — | — | 20 | |
| 60 | Enfado | Dragón | 120 | 100 | 10 |
| MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Derribo | Normal | 90 | 85 | 20 | |
| MT06 | Cara Susto | Normal | — | 100 | 10 | |
| MT07 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| MT08 | Colmillo Ígneo | Fuego | 65 | 95 | 15 | |
| MT09 | Colmillo Rayo | Eléctrico | 65 | 95 | 15 | |
| MT10 | Colmillo Hielo | Hielo | 65 | 95 | 15 | |
| MT18 | Ladrón | Siniestro | 60 | 100 | 25 | |
| MT25 | Fachada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| MT30 | Alarido | Siniestro | 55 | 95 | 15 | |
| MT44 | Cola Dragón | Dragón | 60 | 90 | 10 | |
| MT47 | Aguante | Normal | — | — | 10 | |
| MT49 | Día Soleado | Fuego | — | — | 5 | |
| MT50 | Danza Lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| MT59 | Cabezazo Zen | Psíquico | 80 | 90 | 15 | |
| MT66 | Golpe Cuerpo | Normal | 85 | 100 | 15 | |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| MT82 | Onda Trueno | Eléctrico | — | 90 | 20 | |
| MT85 | Descanso | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT87 | Mofa | Siniestro | — | 100 | 20 | |
| MT94 | Pulso Umbrío | Siniestro | 80 | 100 | 15 | |
| MT103 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| MT108 | Triturar | Siniestro | 80 | 100 | 15 | |
| MT115 | Pulso Dragón | Dragón | 85 | 100 | 10 | |
| MT117 | Vozarrón | Normal | 90 | 100 | 10 | |
| MT133 | Tierra Viva | Tierra | 90 | 100 | 10 | |
| MT140 | Maquinación | Siniestro | — | — | 20 | |
| MT156 | Enfado | Dragón | 120 | 100 | 10 | |
| MT169 | Cometa Draco | Dragón | 130 | 90 | 5 | |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | 80 | 100 | 10 | |
| MT172 | Rugido | Normal | — | — | 20 | |
| MT177 | Rencor | Fantasma | — | 100 | 10 | |
| MT203 | Autosugestión | Normal | — | — | 10 | |
| MT226 | Bramido Dragón | Dragón | 0 | 0 | 15 |
| Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Doble Golpe | Normal | 35 | 90 | 10 | |
| Eructo | Veneno | 120 | 90 | 10 | |
| Impresionar | Fantasma | 30 | 100 | 15 | |
| Testarazo | Roca | 150 | 80 | 5 |
Dónde encontrarlo
Escarlata y PúrpuraPokeAPI aún no tiene ubicaciones de Escarlata y Púrpura.
Último juego con ubicaciones:
Entradas de la Pokédex
No hay entrada en castellano para Escarlata y Púrpura; se muestra la más reciente.
Muestra cierta tendencia a morder todo lo que encuentra. Se cree que recuerda perfectamente el olor de lo que encuentra delicioso.
Las 4 entradas de la Pokédex
Muestra cierta tendencia a morder todo lo que encuentra. Se cree que recuerda perfectamente el olor de lo que encuentra delicioso.
Al no poder ver, su forma de orientarse y percibir el entorno consiste en chocarse a diestro y siniestro, mordiendo todo lo que se encuentra.
No ve, por eso va haciendo placajes y dando mordiscos a diestro y siniestro. Su cuerpo está plagado de heridas.
No ve bien a su alrededor, por eso va chocándose a diestro y siniestro, y mordiendo todo lo que se mueve.