Vullaby
Pokémon Pañal
Debilidades y resistencias
Daño que recibe al ser atacadoSus ataques STAB
Estadísticas base
| PS | 70 | |
|---|---|---|
| Ataque | 55 | |
| Defensa | 75 | |
| At. Esp. | 45 | |
| Def. Esp. | 65 | |
| Velocidad | 60 | |
| Total | 370 |
- EV que otorga
- 1 Defensa
- Experiencia base
- 74
Evolución
Habilidades
Impide que el rival le baje la Defensa.
No le afectan las tormentas de arena, el granizo y los movimientos con polvos.
Al recibir daño de un ataque físico, le baja la Defensa, pero le sube mucho la Velocidad.
Perfil
- Altura
- 0,5 m
- Peso
- 9,0 kg
- Sexo
-
- Grupos huevo
- Volador
- Eclosión
- 20 ciclos ~5100 pasos
- Ratio de captura
- 190 Fácil≈ 35,2 % con una Poké Ball y los PS al máximo
- Amistad base
- 35
- Crecimiento
- Lento
Movimientos
Escarlata y Púrpura| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malicioso | Normal | — | 100 | 30 | |
| 1 | Tornado | 40 | 100 | 35 | ||
| 6 | Camelo | Siniestro | — | 100 | 15 | |
| 12 | Picoteo | 60 | 100 | 20 | ||
| 18 | Viento Afín | — | — | 15 | ||
| 24 | Desarme | Siniestro | 65 | 100 | 20 | |
| 30 | Defensa Férrea | Acero | — | — | 15 | |
| 36 | Remolino | Normal | — | — | 20 | |
| 42 | Tajo Aéreo | 75 | 95 | 15 | ||
| 48 | Pulso Umbrío | Siniestro | 80 | 100 | 15 | |
| 54 | Maquinación | Siniestro | — | — | 20 | |
| 60 | Despejar | — | — | 15 | ||
| 66 | Atracción | Normal | — | 100 | 15 | |
| 72 | Pájaro Osado | 120 | 100 | 15 |
| MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Derribo | Normal | 90 | 85 | 20 | |
| MT03 | Llanto Falso | Siniestro | — | 100 | 20 | |
| MT06 | Cara Susto | Normal | — | 100 | 10 | |
| MT07 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| MT18 | Ladrón | Siniestro | 60 | 100 | 25 | |
| MT25 | Fachada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| MT30 | Alarido | Siniestro | 55 | 95 | 15 | |
| MT32 | Meteoros | Normal | 60 | — | 20 | |
| MT36 | Tumba Rocas | Roca | 60 | 95 | 15 | |
| MT40 | Aire Afilado | 60 | 95 | 25 | ||
| MT47 | Aguante | Normal | — | — | 10 | |
| MT49 | Día Soleado | Fuego | — | — | 5 | |
| MT50 | Danza Lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| MT60 | Ida y Vuelta | Bicho | 70 | 100 | 20 | |
| MT62 | Juego Sucio | Siniestro | 95 | 100 | 15 | |
| MT65 | Tajo Aéreo | 75 | 95 | 15 | ||
| MT70 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| MT85 | Descanso | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT87 | Mofa | Siniestro | — | 100 | 20 | |
| MT94 | Pulso Umbrío | Siniestro | 80 | 100 | 15 | |
| MT97 | Vuelo | 90 | 95 | 15 | ||
| MT103 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| MT104 | Defensa Férrea | Acero | — | — | 15 | |
| MT113 | Viento Afín | — | — | 15 | ||
| MT114 | Bola Sombra | Fantasma | 80 | 100 | 15 | |
| MT118 | Onda Ígnea | Fuego | 95 | 90 | 10 | |
| MT140 | Maquinación | Siniestro | — | — | 20 | |
| MT164 | Pájaro Osado | 120 | 100 | 15 | ||
| MT171 | Teraexplosión | Normal | 80 | 100 | 10 | |
| MT175 | Tóxico | Veneno | — | 90 | 10 | |
| MT177 | Rencor | Fantasma | — | 100 | 10 | |
| MT181 | Desarme | Siniestro | 65 | 100 | 20 | |
| MT191 | Alboroto | Normal | 90 | 100 | 10 | |
| MT197 | Ala Bis | 40 | 90 | 10 | ||
| MT199 | Desahogo | Siniestro | 75 | 100 | 5 | |
| MT203 | Autosugestión | Normal | — | — | 10 | |
| MT204 | Doble Filo | Normal | 120 | 100 | 15 | |
| MT216 | Danza Pluma | — | 100 | 15 | ||
| MT221 | Golpe Mordaza | Siniestro | 80 | 100 | 15 |
| Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Mal de Ojo | Normal | — | — | 5 | |
| Respiro | — | — | 5 | ||
| Tóxico | Veneno | — | 90 | 10 |
Dónde encontrarlo
Escarlata y PúrpuraPokeAPI aún no tiene ubicaciones de Escarlata y Púrpura.
Último juego con ubicaciones:
Entradas de la Pokédex
No hay entrada en castellano para Escarlata y Púrpura; se muestra la más reciente.
Usa una calavera para proteger sus posaderas. A menudo pelea con sus congéneres para hacerse con la más cómoda.
Las 8 entradas de la Pokédex
Usa una calavera para proteger sus posaderas. A menudo pelea con sus congéneres para hacerse con la más cómoda.
Deja en el nido las calaveras que va descartando a medida que crece con celeridad para que las reutilicen futuras generaciones.
El cráneo que usa de protección es regalo de un Mandibuzz. Como sus alas son muy cortas para volar, da brincos soñando que vuela por el cielo.
Demuestra un voraz apetito y aumenta de tamaño a vista de ojo. Su continuo crecimiento le obliga a cambiar varias veces de cráneo.
Protege sus posaderas blanduzcas con los huesos de las presas que ha devorado. A medida que crece se ve obligado a cambiarlos.
Todavía está en su más tierna infancia. Como sus alas aún no se han desarrollado del todo, se desplaza dando saltos.
No puede volar porque sus alas son muy pequeñas. Cuando va a evolucionar, se deshace de su calavera.
Sus pequeñas alas no le permiten volar. Usa una calavera que le dio Mandibuzz para proteger sus posaderas.