Musharna
Pokémon Duermevela
Debilidades y resistencias
Daño que recibe al ser atacadoSus ataques STAB
Estadísticas base
| PS | 116 | |
|---|---|---|
| Ataque | 55 | |
| Defensa | 85 | |
| At. Esp. | 107 | |
| Def. Esp. | 95 | |
| Velocidad | 29 | |
| Total | 487 |
- EV que otorga
- 2 PS
- Experiencia base
- 170
Evolución
Habilidades
Indica el movimiento más potente del rival al entrar en combate.
Contagia el envenenamiento, las quemaduras o la parálisis al Pokémon que le cause ese estado.
Elude los ataques de los aliados durante el combate.
Perfil
- Altura
- 1,1 m
- Peso
- 60,5 kg
- Sexo
-
- Grupos huevo
- Campo
- Eclosión
- 10 ciclos ~2600 pasos
- Ratio de captura
- 75 Normal≈ 17,5 % con una Poké Ball y los PS al máximo
- Amistad base
- 70
- Crecimiento
- Rápido
Movimientos
Espada y Escudo| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bostezo | Normal | — | — | 10 | |
| 1 | Cabezazo Zen | Psíquico | 80 | 90 | 15 | |
| 1 | Campo Psíquico | Psíquico | — | — | 10 | |
| 1 | Capa Mágica | Psíquico | — | — | 15 | |
| 1 | Comesueños | Psíquico | 100 | 100 | 15 | |
| 1 | Fuerza Lunar | Hada | 95 | 100 | 15 | |
| 1 | Hipnosis | Psíquico | — | 60 | 20 | |
| 1 | Luz Lunar | Hada | — | — | 5 | |
| 1 | Paz Mental | Psíquico | — | — | 20 | |
| 1 | Poder Reserva | Psíquico | 20 | 100 | 10 | |
| 1 | Premonición | Psíquico | 120 | 100 | 10 | |
| 1 | Psicorrayo | Psíquico | 65 | 100 | 20 | |
| 1 | Psíquico | Psíquico | 90 | 100 | 10 | |
| 1 | Rizo Defensa | Normal | — | — | 40 | |
| 1 | Sellar | Psíquico | — | — | 10 | |
| 1 | Zona Extraña | Psíquico | — | — | 10 |
| MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT08 | Hiperrayo | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT09 | Gigaimpacto | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT14 | Onda Trueno | Eléctrico | — | 90 | 20 | |
| MT17 | Pantalla de Luz | Psíquico | — | — | 30 | |
| MT18 | Reflejo | Psíquico | — | — | 20 | |
| MT19 | Velo Sagrado | Normal | — | — | 25 | |
| MT21 | Descanso | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT22 | Avalancha | Roca | 75 | 90 | 10 | |
| MT24 | Ronquido | Normal | 50 | 100 | 15 | |
| MT25 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| MT31 | Atracción | Normal | — | 100 | 15 | |
| MT33 | Danza Lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| MT39 | Fachada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| MT40 | Meteoros | Normal | 60 | — | 20 | |
| MT41 | Refuerzo | Normal | — | — | 20 | |
| MT44 | Sellar | Psíquico | — | — | 10 | |
| MT48 | Tumba Rocas | Roca | 60 | 95 | 15 | |
| MT60 | Cambiafuerza | Psíquico | — | — | 10 | |
| MT61 | Cambiadefensa | Psíquico | — | — | 10 | |
| MT70 | Espacio Raro | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT71 | Zona Extraña | Psíquico | — | — | 10 | |
| MT76 | Canon | Normal | 60 | 100 | 15 | |
| MT91 | Campo Psíquico | Psíquico | — | — | 10 | |
| DT11 | Psíquico | Psíquico | 90 | 100 | 10 | |
| DT17 | Amnesia | Psíquico | — | — | 20 | |
| DT20 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| DT25 | Psicocarga | Psíquico | 80 | 100 | 10 | |
| DT26 | Aguante | Normal | — | — | 10 | |
| DT27 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| DT33 | Bola Sombra | Fantasma | 80 | 100 | 15 | |
| DT34 | Premonición | Psíquico | 120 | 100 | 10 | |
| DT38 | Truco | Psíquico | — | 100 | 10 | |
| DT40 | Intercambio | Psíquico | — | — | 10 | |
| DT49 | Paz Mental | Psíquico | — | — | 20 | |
| DT52 | Giro Bola | Acero | — | 100 | 5 | |
| DT65 | Energibola | Planta | 90 | 100 | 10 | |
| DT69 | Cabezazo Zen | Psíquico | 80 | 90 | 15 | |
| DT82 | Poder Reserva | Psíquico | 20 | 100 | 10 | |
| DT83 | Cambio de Banda | Psíquico | — | — | 15 | |
| DT92 | Brillo Mágico | Hada | 80 | 100 | 10 |
| Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruma Explosiva | Hada | 100 | 100 | 5 | |
| Vasta Fuerza | Psíquico | 80 | 100 | 10 |
Dónde encontrarlo
Espada y EscudoEspada y Escudo
- Bridge FieldAparición fija en el mapa · Nv. 60 · 100 % · Niebla
- Giant's SeatAparición fija en el mapa · Nv. 46 · 100 % · Antes de entrar en el Hall de la Fama · NieblaAparición fija en el mapa · Nv. 60 · 100 % · Tras entrar en el Hall de la Fama · Niebla
- Stony Wilderness (Guarida K)Incursión Dinamax · Nv. 45–50 · 30 % · Incursión común · Incursión de 4★Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 25 % · Incursión común · Incursión de 5★Incursión Dinamax · Nv. 35–40 · 20 % · Incursión común · Incursión de 3★
- Watchtower Ruins (Guarida A)Incursión Dinamax · Nv. 45–50 · 30 % · Incursión común · Incursión de 4★Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 25 % · Incursión común · Incursión de 5★Incursión Dinamax · Nv. 35–40 · 20 % · Incursión común · Incursión de 3★
Espada: La isla de la armadura y Escudo: La isla de la armadura
- Challenge Beach (Guarida F)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 20 % · Incursión rara · Incursión de 5★Incursión Dinamax · Nv. 45–50 · 15 % · Incursión rara · Incursión de 4★
- Soothing Wetlands (Guarida F)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 20 % · Incursión rara · Incursión de 5★Incursión Dinamax · Nv. 45–50 · 15 % · Incursión rara · Incursión de 4★
- Stepping-Stone Sea (Guarida E)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 20 % · Incursión rara · Incursión de 5★Incursión Dinamax · Nv. 45–50 · 15 % · Incursión rara · Incursión de 4★
- Training Lowlands (Guarida G)Incursión Dinamax · Nv. 55–60 · 20 % · Incursión rara · Incursión de 5★Incursión Dinamax · Nv. 45–50 · 15 % · Incursión rara · Incursión de 4★
Espada: Las nieves de la corona y Escudo: Las nieves de la corona
- Max LairAventura Dinamax · Nv. 65 · 100 %
Entradas de la Pokédex
Cuando el humo que desprende es de un color negruzco, conviene no acercarse, ya que puede hacer realidad las pesadillas.
Siempre está soñando o adormecido. Se pone de muy mal humor al despertar, por lo que es mejor no perturbarlo.
Las 4 entradas de la Pokédex
Cuando el humo que desprende es de un color negruzco, conviene no acercarse, ya que puede hacer realidad las pesadillas.
Siempre está soñando o adormecido. Se pone de muy mal humor al despertar, por lo que es mejor no perturbarlo.
Multitud de sueños de humanos y Pokémon se encuentran atrapados en el humo que despide por su frente.
El color del humo que despide por su abultada frente varía según el contenido de los sueños que haya engullido.