Simisage
Pokémon Mono Pincho
Debilidades y resistencias
Daño que recibe al ser atacadoSus ataques STAB
Estadísticas base
| PS | 75 | |
|---|---|---|
| Ataque | 98 | |
| Defensa | 63 | |
| At. Esp. | 98 | |
| Def. Esp. | 63 | |
| Velocidad | 101 | |
| Total | 498 |
- EV que otorga
- 2 Velocidad
- Experiencia base
- 174
Evolución
Habilidades
Cuando sus PS se ven reducidos a la mitad, engulle la baya que normalmente solo se comería cuando le quedasen pocos PS.
Potencia sus movimientos de tipo Planta cuando le quedan pocos PS.
Perfil
- Altura
- 1,1 m
- Peso
- 30,5 kg
- Sexo
-
- Grupos huevo
- Campo
- Eclosión
- 20 ciclos ~5100 pasos
- Ratio de captura
- 75 Normal≈ 17,5 % con una Poké Ball y los PS al máximo
- Amistad base
- 70
- Crecimiento
- Medio
Movimientos
Ultrasol y Ultraluna| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bomba Germen | Planta | 80 | 100 | 15 | |
| 1 | Golpes Furia | Normal | 18 | 80 | 15 | |
| 1 | Lengüetazo | Fantasma | 30 | 100 | 30 | |
| 1 | Malicioso | Normal | — | 100 | 30 |
| MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Avivar | Normal | — | — | 30 | |
| MT06 | Tóxico | Veneno | — | 90 | 10 | |
| MT10 | Poder Oculto | Normal | 60 | 100 | 15 | |
| MT11 | Día Soleado | Fuego | — | — | 5 | |
| MT12 | Mofa | Siniestro | — | 100 | 20 | |
| MT15 | Hiperrayo | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT17 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| MT21 | Frustración | Normal | — | 100 | 20 | |
| MT22 | Rayo Solar | Planta | 120 | 100 | 10 | |
| MT27 | Retribución | Normal | — | 100 | 20 | |
| MT31 | Demolición | Lucha | 75 | 100 | 15 | |
| MT32 | Doble Equipo | Normal | — | — | 15 | |
| MT39 | Tumba Rocas | Roca | 60 | 95 | 15 | |
| MT41 | Tormento | Siniestro | — | 100 | 15 | |
| MT42 | Fachada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| MT44 | Descanso | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT45 | Atracción | Normal | — | 100 | 15 | |
| MT46 | Ladrón | Siniestro | 60 | 100 | 25 | |
| MT47 | Puntapié | Lucha | 65 | 100 | 20 | |
| MT48 | Canon | Normal | 60 | 100 | 15 | |
| MT52 | Onda Certera | Lucha | 120 | 70 | 5 | |
| MT53 | Energibola | Planta | 90 | 100 | 10 | |
| MT56 | Lanzamiento | Siniestro | — | 100 | 10 | |
| MT62 | Acróbata | 55 | 100 | 15 | ||
| MT65 | Garra Umbría | Fantasma | 70 | 100 | 15 | |
| MT66 | Vendetta | Siniestro | 50 | 100 | 10 | |
| MT68 | Gigaimpacto | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT80 | Avalancha | Roca | 75 | 90 | 10 | |
| MT86 | Hierba Lazo | Planta | — | 100 | 20 | |
| MT87 | Fanfarronear | Normal | — | 85 | 15 | |
| MT88 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| MT90 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| MT96 | Adaptación | Normal | — | — | 20 | |
| MT100 | Confidencia | Normal | — | — | 20 |
| Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abatidoras | Planta | — | 100 | 10 | |
| Alboroto | Normal | 90 | 100 | 10 | |
| Antojo | Normal | 60 | 100 | 25 | |
| Bilis | Veneno | — | 100 | 10 | |
| Bomba Germen | Planta | 80 | 100 | 15 | |
| Cola Férrea | Acero | 100 | 75 | 15 | |
| Desarme | Siniestro | 65 | 100 | 20 | |
| Esfuerzo | Normal | — | 100 | 5 | |
| Fotosíntesis | Planta | — | — | 5 | |
| Fuerza Bruta | Lucha | 120 | 100 | 5 | |
| Gigadrenado | Planta | 75 | 100 | 10 | |
| Golpe Mordaza | Siniestro | 80 | 100 | 15 | |
| Imitación | Psíquico | — | — | 10 | |
| Lanzamugre | Veneno | 120 | 80 | 5 | |
| Patada Baja | Lucha | — | 100 | 20 | |
| Puño Certero | Lucha | 150 | 100 | 20 | |
| Reciclaje | Normal | — | — | 10 | |
| Refuerzo | Normal | — | — | 20 | |
| Ronquido | Normal | 50 | 100 | 15 | |
| Voto Planta | Planta | 80 | 100 | 10 |
Dónde encontrarlo
Ultrasol y UltralunaNo aparece en estado salvaje en Ultrasol y Ultraluna. Puede conseguirse evolucionando, criando, intercambiando o como regalo.
Entradas de la Pokédex
No hay entrada en castellano para Ultrasol y Ultraluna; se muestra la más reciente.
Ataca estampando las espinas de su cola en el enemigo. Es un Pokémon con mucho temperamento.
Las 2 entradas de la Pokédex
Ataca estampando las espinas de su cola en el enemigo. Es un Pokémon con mucho temperamento.
Pokémon muy temperamental que lucha con su cola revestida de púas. Las hojas de su cabeza están muy amargas.