Stunky
Pokémon Mofeta
Debilidades y resistencias
Daño que recibe al ser atacadoSus ataques STAB
Estadísticas base
| PS | 63 | |
|---|---|---|
| Ataque | 63 | |
| Defensa | 47 | |
| At. Esp. | 41 | |
| Def. Esp. | 41 | |
| Velocidad | 74 | |
| Total | 329 |
- EV que otorga
- 1 Velocidad
- Experiencia base
- 66
Evolución
Habilidades
Puede amedrentar al rival al atacarlo debido al mal olor que emana.
Daña al agresor que le ha dado el golpe de gracia con un movimiento de contacto.
Su aguda vista evita que le disminuya la Precisión.
Perfil
- Altura
- 0,4 m
- Peso
- 19,2 kg
- Sexo
-
- Grupos huevo
- Campo
- Eclosión
- 20 ciclos ~5100 pasos
- Ratio de captura
- 225 Muy fácil≈ 39,9 % con una Poké Ball y los PS al máximo
- Amistad base
- 70
- Crecimiento
- Medio
Movimientos
Escarlata y Púrpura| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arañazo | Normal | 40 | 100 | 35 | |
| 1 | Gas Venenoso | Veneno | — | 90 | 40 | |
| 3 | Amago | Normal | 30 | 100 | 10 | |
| 6 | Pantalla de Humo | Normal | — | 100 | 20 | |
| 9 | Bomba Ácida | Veneno | 40 | 100 | 20 | |
| 12 | Golpes Furia | Normal | 18 | 80 | 15 | |
| 15 | Foco Energía | Normal | — | — | 30 | |
| 18 | Mordisco | Siniestro | 60 | 100 | 25 | |
| 21 | Carga Tóxica | Veneno | 65 | 100 | 10 | |
| 24 | Chirrido | Normal | — | 85 | 40 | |
| 27 | Tóxico | Veneno | — | 90 | 10 | |
| 30 | Golpe Bajo | Siniestro | 70 | 100 | 5 | |
| 33 | Legado | Siniestro | — | 100 | 10 | |
| 36 | Tajo Umbrío | Siniestro | 70 | 100 | 15 | |
| 39 | Eructo | Veneno | 120 | 90 | 10 | |
| 42 | Explosión | Normal | 250 | 100 | 5 |
| MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Derribo | Normal | 90 | 85 | 20 | |
| MT06 | Cara Susto | Normal | — | 100 | 10 | |
| MT07 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| MT13 | Bomba Ácida | Veneno | 40 | 100 | 20 | |
| MT18 | Ladrón | Siniestro | 60 | 100 | 25 | |
| MT20 | Abrecaminos | Planta | 50 | 100 | 20 | |
| MT25 | Fachada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| MT26 | Cola Veneno | Veneno | 50 | 100 | 25 | |
| MT29 | Infortunio | Fantasma | 65 | 100 | 10 | |
| MT30 | Alarido | Siniestro | 55 | 95 | 15 | |
| MT32 | Meteoros | Normal | 60 | — | 20 | |
| MT45 | Carga Tóxica | Veneno | 65 | 100 | 10 | |
| MT47 | Aguante | Normal | — | — | 10 | |
| MT49 | Día Soleado | Fuego | — | — | 5 | |
| MT50 | Danza Lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| MT55 | Excavar | Tierra | 80 | 100 | 10 | |
| MT61 | Garra Umbría | Fantasma | 70 | 100 | 15 | |
| MT62 | Juego Sucio | Siniestro | 95 | 100 | 15 | |
| MT66 | Golpe Cuerpo | Normal | 85 | 100 | 15 | |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| MT83 | Puya Nociva | Veneno | 80 | 100 | 20 | |
| MT85 | Descanso | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT87 | Mofa | Siniestro | — | 100 | 20 | |
| MT91 | Púas Tóxicas | Veneno | — | — | 20 | |
| MT94 | Pulso Umbrío | Siniestro | 80 | 100 | 15 | |
| MT102 | Lanzamugre | Veneno | 120 | 80 | 5 | |
| MT103 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| MT108 | Triturar | Siniestro | 80 | 100 | 15 | |
| MT114 | Bola Sombra | Fantasma | 80 | 100 | 15 | |
| MT125 | Lanzallamas | Fuego | 90 | 100 | 15 | |
| MT127 | Carantoña | Hada | 90 | 90 | 10 | |
| MT130 | Refuerzo | Normal | — | — | 20 | |
| MT140 | Maquinación | Siniestro | — | — | 20 | |
| MT141 | Llamarada | Fuego | 110 | 85 | 5 | |
| MT148 | Bomba Lodo | Veneno | 90 | 100 | 10 | |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | 80 | 100 | 10 | |
| MT172 | Rugido | Normal | — | — | 20 | |
| MT174 | Niebla | Hielo | — | — | 30 | |
| MT175 | Tóxico | Veneno | — | 90 | 10 | |
| MT181 | Desarme | Siniestro | 65 | 100 | 20 | |
| MT199 | Desahogo | Siniestro | 75 | 100 | 5 | |
| MT204 | Doble Filo | Normal | 120 | 100 | 15 | |
| MT207 | Cólera Ardiente | Fuego | 75 | 100 | 10 | |
| MT214 | Onda Tóxica | Veneno | 95 | 100 | 10 | |
| MT221 | Golpe Mordaza | Siniestro | 80 | 100 | 15 |
| Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuchillada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| Doble Filo | Normal | 120 | 100 | 15 | |
| Impresionar | Fantasma | 30 | 100 | 15 | |
| Malicioso | Normal | — | 100 | 30 | |
| Niebla | Hielo | — | — | 30 | |
| Polución | Veneno | 30 | 70 | 20 |
Dónde encontrarlo
Escarlata y PúrpuraPokeAPI aún no tiene ubicaciones de Escarlata y Púrpura.
Último juego con ubicaciones:
Entradas de la Pokédex
No hay entrada en castellano para Escarlata y Púrpura; se muestra la más reciente.
Expulsa un líquido de olor nauseabundo por sus cuartos traseros con el que puede acertar a su enemigo en el rostro a 5 m de distancia.
Las 4 entradas de la Pokédex
Expulsa un líquido de olor nauseabundo por sus cuartos traseros con el que puede acertar a su enemigo en el rostro a 5 m de distancia.
Si levanta la cola y apunta los cuartos traseros, es señal de que se dispone a expulsar un líquido cuyo hedor llega a provocar desmayos.
Expulsa un fluido maloliente por sus cuartos traseros. El hedor repele Pokémon en un radio de 2 km.
Se protege expulsando un fluido nocivo por su parte trasera. El hedor dura 24 horas.