Huntail
Pokémon Abisal
Debilidades y resistencias
Daño que recibe al ser atacadoSus ataques STAB
Estadísticas base
| PS | 55 | |
|---|---|---|
| Ataque | 104 | |
| Defensa | 105 | |
| At. Esp. | 94 | |
| Def. Esp. | 75 | |
| Velocidad | 52 | |
| Total | 485 |
- EV que otorga
- 1 Ataque, 1 Defensa
- Experiencia base
- 170
Evolución
Habilidades
Sube su Velocidad cuando llueve.
Evita las quemaduras gracias a la capa de agua que lo envuelve.
Perfil
- Altura
- 1,7 m
- Peso
- 27,0 kg
- Sexo
-
- Grupos huevo
- Agua 1
- Eclosión
- 20 ciclos ~5100 pasos
- Hábitat
- Mar
- Ratio de captura
- 60 Normal≈ 14,8 % con una Poké Ball y los PS al máximo
- Amistad base
- 70
- Crecimiento
- Errático
Movimientos
Ultrasol y Ultraluna| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mordisco | Siniestro | 60 | 100 | 25 | |
| 1 | Torbellino | Agua | 35 | 85 | 15 | |
| 5 | Chirrido | Normal | — | 85 | 40 | |
| 9 | Cara Susto | Normal | — | 100 | 10 | |
| 11 | Finta | Siniestro | 60 | — | 20 | |
| 14 | Hidropulso | Agua | 60 | 100 | 20 | |
| 16 | Colmillo Hielo | Hielo | 65 | 95 | 15 | |
| 19 | Salmuera | Agua | 65 | 100 | 10 | |
| 23 | Golpe Bajo | Siniestro | 70 | 100 | 5 | |
| 26 | Buceo | Agua | 80 | 100 | 10 | |
| 29 | Relevo | Normal | — | — | 40 | |
| 34 | Triturar | Siniestro | 80 | 100 | 15 | |
| 39 | Acua Cola | Agua | 90 | 90 | 10 | |
| 45 | Enrosque | Veneno | — | — | 20 | |
| 50 | Hidrobomba | Agua | 110 | 80 | 5 |
| MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT06 | Tóxico | Veneno | — | 90 | 10 | |
| MT07 | Granizo | Hielo | — | — | 10 | |
| MT10 | Poder Oculto | Normal | 60 | 100 | 15 | |
| MT13 | Rayo Hielo | Hielo | 90 | 100 | 10 | |
| MT14 | Ventisca | Hielo | 110 | 70 | 5 | |
| MT15 | Hiperrayo | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT17 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| MT21 | Frustración | Normal | — | 100 | 20 | |
| MT27 | Retribución | Normal | — | 100 | 20 | |
| MT32 | Doble Equipo | Normal | — | — | 15 | |
| MT39 | Tumba Rocas | Roca | 60 | 95 | 15 | |
| MT42 | Fachada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| MT44 | Descanso | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT45 | Atracción | Normal | — | 100 | 15 | |
| MT48 | Canon | Normal | 60 | 100 | 15 | |
| MT55 | Escaldar | Agua | 80 | 100 | 15 | |
| MT68 | Gigaimpacto | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT83 | Acoso | Bicho | 20 | 100 | 20 | |
| MT87 | Fanfarronear | Normal | — | 85 | 15 | |
| MT88 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| MT90 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| MT94 | Surf | Agua | 90 | 100 | 15 | |
| MT98 | Cascada | Agua | 80 | 100 | 15 | |
| MT100 | Confidencia | Normal | — | — | 20 |
| Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acua Cola | Agua | 90 | 90 | 10 | |
| Atadura | Normal | 15 | 85 | 20 | |
| Bote | 85 | 85 | 5 | ||
| Hidropulso | Agua | 60 | 100 | 20 | |
| Robo | Siniestro | — | — | 10 | |
| Ronquido | Normal | 50 | 100 | 15 | |
| Superdiente | Normal | — | 90 | 10 | |
| Viento Hielo | Hielo | 55 | 95 | 15 |
Dónde encontrarlo
Ultrasol y UltralunaUltrasol y Ultraluna
- Hau'oli City (Beachfront)Combate SOS · Nv. 10–17 · 15 %Combate SOS en aguas burbujeantes · Nv. 10–22 · 15 %
- Mar de MelemeleCombate SOS · Nv. 10–17 · 15 %Combate SOS en aguas burbujeantes · Nv. 10–22 · 15 %
- Ruta 15 (principal)Combate SOS · Nv. 10–35 · 15 %Combate SOS en aguas burbujeantes · Nv. 10–40 · 15 %
Entradas de la Pokédex
Curiosamente, no es un gran nadador. Agita la cola para atraer a sus presas y, cuando estas se acercan, las engulle de golpe.
Vive en los fondos marinos. Según una leyenda, que un Huntail aparezca varado en la playa es señal de mal augurio.
Las 6 entradas de la Pokédex
Curiosamente, no es un gran nadador. Agita la cola para atraer a sus presas y, cuando estas se acercan, las engulle de golpe.
Vive en los fondos marinos. Según una leyenda, que un Huntail aparezca varado en la playa es señal de mal augurio.
Huntail ha pasado desapercibido durante mucho tiempo por vivir en las profundidades del mar. El sentido de la vista de este Pokémon le permite ver en las oscuras y turbias aguas submarinas.
Huntail tiene una cola en forma de pez, que usa para atraer a su presa. Una vez que la tiene cerca, la engulle sin más. Este Pokémon nada haciendo serpentear el cuerpo como si fuera un reptil.
Vive en los abismos marinos, donde no se filtra la luz. Tiene una cola en forma de pez, que enciende para atraer a su presa.
Vive en los fondos marinos. Atrae a sus confiadas presas con la cola, que tiene forma de pez.