Skitty
Pokémon Gatito
Debilidades y resistencias
Daño que recibe al ser atacadoSus ataques STAB
Estadísticas base
| PS | 50 | |
|---|---|---|
| Ataque | 45 | |
| Defensa | 45 | |
| At. Esp. | 35 | |
| Def. Esp. | 35 | |
| Velocidad | 50 | |
| Total | 260 |
- EV que otorga
- 1 Velocidad
- Experiencia base
- 52
Evolución
Habilidades
Puede causar enamoramiento al rival que lo toque.
Hace que todos sus movimientos se vuelvan de tipo Normal y aumenten ligeramente su potencia.
Presenta una mayor resistencia ante los movimientos de estado.
Perfil
- Altura
- 0,6 m
- Peso
- 11,0 kg
- Sexo
-
- Grupos huevo
- Campo, Hada
- Eclosión
- 15 ciclos ~3800 pasos
- Hábitat
- Bosque
- Ratio de captura
- 255 Muy fácil≈ 43,9 % con una Poké Ball y los PS al máximo
- Amistad base
- 70
- Crecimiento
- Rápido
Movimientos
Ultrasol y Ultraluna| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agitacola | Normal | — | 100 | 30 | |
| 1 | Gruñido | Normal | — | 100 | 40 | |
| 1 | Placaje | Normal | 40 | 100 | 35 | |
| 1 | Sorpresa | Normal | 40 | 100 | 10 | |
| 4 | Profecía | Normal | — | — | 40 | |
| 7 | Canto | Normal | — | 55 | 15 | |
| 10 | Atracción | Normal | — | 100 | 15 | |
| 13 | Voz Cautivadora | Hada | 40 | — | 15 | |
| 16 | Doble Bofetón | Normal | 15 | 85 | 10 | |
| 19 | Copión | Normal | — | — | 20 | |
| 22 | Finta | Siniestro | 60 | — | 20 | |
| 25 | Encanto | Hada | — | 100 | 20 | |
| 28 | Espabila | Lucha | 70 | 100 | 10 | |
| 31 | Ayuda | Normal | — | — | 20 | |
| 34 | Antojo | Normal | 60 | 100 | 25 | |
| 37 | Cascabel Cura | Normal | — | — | 5 | |
| 40 | Doble Filo | Normal | 120 | 100 | 15 | |
| 43 | Seducción | Normal | — | 100 | 20 | |
| 46 | Carantoña | Hada | 90 | 90 | 10 |
| MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Avivar | Normal | — | — | 30 | |
| MT04 | Paz Mental | Psíquico | — | — | 20 | |
| MT06 | Tóxico | Veneno | — | 90 | 10 | |
| MT10 | Poder Oculto | Normal | 60 | 100 | 15 | |
| MT11 | Día Soleado | Fuego | — | — | 5 | |
| MT13 | Rayo Hielo | Hielo | 90 | 100 | 10 | |
| MT14 | Ventisca | Hielo | 110 | 70 | 5 | |
| MT17 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| MT18 | Danza Lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| MT20 | Velo Sagrado | Normal | — | — | 25 | |
| MT21 | Frustración | Normal | — | 100 | 20 | |
| MT22 | Rayo Solar | Planta | 120 | 100 | 10 | |
| MT24 | Rayo | Eléctrico | 90 | 100 | 15 | |
| MT25 | Trueno | Eléctrico | 110 | 70 | 10 | |
| MT27 | Retribución | Normal | — | 100 | 20 | |
| MT30 | Bola Sombra | Fantasma | 80 | 100 | 15 | |
| MT32 | Doble Equipo | Normal | — | — | 15 | |
| MT42 | Fachada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| MT44 | Descanso | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT45 | Atracción | Normal | — | 100 | 15 | |
| MT48 | Canon | Normal | 60 | 100 | 15 | |
| MT49 | Eco Voz | Normal | 40 | 100 | 15 | |
| MT57 | Rayo Carga | Eléctrico | 50 | 90 | 10 | |
| MT66 | Vendetta | Siniestro | 50 | 100 | 10 | |
| MT73 | Onda Trueno | Eléctrico | — | 90 | 20 | |
| MT77 | Autosugestión | Normal | — | — | 10 | |
| MT85 | Comesueños | Psíquico | 100 | 100 | 15 | |
| MT86 | Hierba Lazo | Planta | — | 100 | 20 | |
| MT87 | Fanfarronear | Normal | — | 85 | 15 | |
| MT88 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| MT90 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| MT93 | Voltio Cruel | Eléctrico | 90 | 100 | 15 | |
| MT100 | Confidencia | Normal | — | — | 20 |
| Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Alboroto | Normal | 90 | 100 | 10 | |
| Bomba Fango | Tierra | 65 | 85 | 10 | |
| Cabezazo Zen | Psíquico | 80 | 90 | 15 | |
| Cosquillas | Normal | — | 100 | 20 | |
| Deseo | Normal | — | — | 10 | |
| Golpe Bajo | Siniestro | 70 | 100 | 5 | |
| Llanto Falso | Siniestro | — | 100 | 20 | |
| Masa Cósmica | Psíquico | — | — | 20 | |
| Onda Simple | Normal | — | 100 | 15 | |
| Refuerzo | Normal | — | — | 20 | |
| Relevo | Normal | — | — | 40 | |
| Seducción | Normal | — | 100 | 20 | |
| Sorpresa | Normal | 40 | 100 | 10 | |
| Última Baza | Normal | 140 | 100 | 5 |
| Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Alboroto | Normal | 90 | 100 | 10 | |
| Antojo | Normal | 60 | 100 | 25 | |
| Cabezazo Zen | Psíquico | 80 | 90 | 15 | |
| Cascabel Cura | Normal | — | — | 5 | |
| Cola Férrea | Acero | 100 | 75 | 15 | |
| Hidropulso | Agua | 60 | 100 | 20 | |
| Onda Voltio | Eléctrico | 60 | — | 20 | |
| Refuerzo | Normal | — | — | 20 | |
| Ronquido | Normal | 50 | 100 | 15 | |
| Última Baza | Normal | 140 | 100 | 5 | |
| Viento Hielo | Hielo | 55 | 95 | 15 | |
| Vozarrón | Normal | 90 | 100 | 10 |
Dónde encontrarlo
Ultrasol y UltralunaNo aparece en estado salvaje en Ultrasol y Ultraluna. Puede conseguirse evolucionando, criando, intercambiando o como regalo.
Último juego con ubicaciones:
Entradas de la Pokédex
No hay entrada en castellano para Ultrasol y Ultraluna; se muestra la más reciente.
A Skitty le encanta mover cosas e ir detrás de ellas. Es de todos sabido que se dedica a ir detrás de su propia cola y que, al final, acaba mareándose.
Las 4 entradas de la Pokédex
A Skitty le encanta mover cosas e ir detrás de ellas. Es de todos sabido que se dedica a ir detrás de su propia cola y que, al final, acaba mareándose.
Skitty es conocido por la costumbre que tiene de juguetear y de intentar pillarse la cola. En estado salvaje, habita en las cavidades de los troncos de los árboles del bosque. Es la mascota de muchos por lo dulce que parece.
No puede evitar ir tras las cosas que se mueven. Hasta corre en círculos persiguiéndose la cola.
Le gusta jugar persiguiéndose la cola hasta que se marea, mostrando así su lado más mono.