Jolteon
Pokémon Relámpago
Debilidades y resistencias
Daño que recibe al ser atacado- Absorbe Electricidad: inmune a Eléctrico.
Sus ataques STAB
Estadísticas base
| PS | 65 | |
|---|---|---|
| Ataque | 65 | |
| Defensa | 60 | |
| At. Esp. | 110 | |
| Def. Esp. | 95 | |
| Velocidad | 130 | |
| Total | 525 |
- EV que otorga
- 2 Velocidad
- Experiencia base
- 184
Evolución
Habilidades
Si le alcanza un movimiento de tipo Eléctrico, recupera PS en vez de sufrir daño.
Aumenta la Velocidad si sufre problemas de estado.
Perfil
- Altura
- 0,8 m
- Peso
- 24,5 kg
- Sexo
-
- Grupos huevo
- Campo
- Eclosión
- 35 ciclos ~9000 pasos
- Hábitat
- Ciudad
- Ratio de captura
- 45 Difícil≈ 11,9 % con una Poké Ball y los PS al máximo
- Amistad base
- 70
- Crecimiento
- Medio
Movimientos
Escarlata y Púrpura| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evo. | Impactrueno | Eléctrico | 40 | 100 | 30 | |
| 1 | Agitacola | Normal | — | 100 | 30 | |
| 1 | Antojo | Normal | 60 | 100 | 25 | |
| 1 | Copión | Normal | — | — | 20 | |
| 1 | Derribo | Normal | 90 | 85 | 20 | |
| 1 | Doble Filo | Normal | 120 | 100 | 15 | |
| 1 | Encanto | Hada | — | 100 | 20 | |
| 1 | Gruñido | Normal | — | 100 | 40 | |
| 1 | Meteoros | Normal | 60 | — | 20 | |
| 1 | Mordisco | Siniestro | 60 | 100 | 25 | |
| 1 | Placaje | Normal | 40 | 100 | 35 | |
| 1 | Refuerzo | Normal | — | — | 20 | |
| 1 | Relevo | Normal | — | — | 40 | |
| 5 | Ataque Arena | Tierra | — | 100 | 15 | |
| 10 | Ataque Rápido | Normal | 40 | 100 | 30 | |
| 15 | Ojitos Tiernos | Hada | — | 100 | 30 | |
| 20 | Onda Trueno | Eléctrico | — | 90 | 20 | |
| 25 | Doble Patada | Lucha | 30 | 100 | 30 | |
| 30 | Colmillo Rayo | Eléctrico | 65 | 95 | 15 | |
| 35 | Pin Misil | Bicho | 25 | 95 | 20 | |
| 40 | Chispazo | Eléctrico | 80 | 100 | 15 | |
| 45 | Agilidad | Psíquico | — | — | 30 | |
| 50 | Trueno | Eléctrico | 110 | 70 | 10 | |
| 55 | Última Baza | Normal | 140 | 100 | 5 |
| MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Derribo | Normal | 90 | 85 | 20 | |
| MT02 | Encanto | Hada | — | 100 | 20 | |
| MT03 | Llanto Falso | Siniestro | — | 100 | 20 | |
| MT04 | Agilidad | Psíquico | — | — | 30 | |
| MT05 | Bofetón Lodo | Tierra | 20 | 100 | 10 | |
| MT07 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| MT09 | Colmillo Rayo | Eléctrico | 65 | 95 | 15 | |
| MT20 | Abrecaminos | Planta | 50 | 100 | 20 | |
| MT25 | Fachada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| MT32 | Meteoros | Normal | 60 | — | 20 | |
| MT41 | Poder Reserva | Psíquico | 20 | 100 | 10 | |
| MT47 | Aguante | Normal | — | — | 10 | |
| MT48 | Voltiocambio | Eléctrico | 70 | 100 | 20 | |
| MT49 | Día Soleado | Fuego | — | — | 5 | |
| MT50 | Danza Lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| MT55 | Excavar | Tierra | 80 | 100 | 10 | |
| MT57 | Falso Tortazo | Normal | 40 | 100 | 40 | |
| MT66 | Golpe Cuerpo | Normal | 85 | 100 | 15 | |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| MT72 | Bola Voltio | Eléctrico | — | 100 | 10 | |
| MT75 | Pantalla de Luz | Psíquico | — | — | 30 | |
| MT82 | Onda Trueno | Eléctrico | — | 90 | 20 | |
| MT85 | Descanso | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT96 | Onda Anómala | Eléctrico | — | 100 | 15 | |
| MT103 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| MT114 | Bola Sombra | Fantasma | 80 | 100 | 15 | |
| MT117 | Vozarrón | Normal | 90 | 100 | 10 | |
| MT126 | Rayo | Eléctrico | 90 | 100 | 15 | |
| MT129 | Paz Mental | Psíquico | — | — | 20 | |
| MT130 | Refuerzo | Normal | — | — | 20 | |
| MT132 | Relevo | Normal | — | — | 40 | |
| MT136 | Campo Eléctrico | Eléctrico | — | — | 10 | |
| MT147 | Voltio Cruel | Eléctrico | 90 | 100 | 15 | |
| MT152 | Gigaimpacto | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT163 | Hiperrayo | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT166 | Trueno | Eléctrico | 110 | 70 | 10 | |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | 80 | 100 | 10 | |
| MT172 | Rugido | Normal | — | — | 20 | |
| MT173 | Carga | Eléctrico | — | — | 20 | |
| MT193 | Meteorobola | Normal | 50 | 100 | 10 | |
| MT204 | Doble Filo | Normal | 120 | 100 | 15 | |
| MT211 | Electrotela | Eléctrico | 55 | 95 | 15 | |
| MT223 | Eco Metálico | Acero | — | 85 | 40 | |
| MT224 | Maldición | Fantasma | — | — | 10 | |
| MT227 | Canto Encantador | Hada | 80 | 100 | 10 |
Dónde encontrarlo
Escarlata y PúrpuraPokeAPI aún no tiene ubicaciones de Escarlata y Púrpura.
Último juego con ubicaciones:
Entradas de la Pokédex
No hay entrada en castellano para Escarlata y Púrpura; se muestra la más reciente.
Si se enfada o asusta, se le eriza el pelaje. Cada uno de sus pelos se convierte en una afilada púa que hace trizas al rival.
Las 10 entradas de la Pokédex
Si se enfada o asusta, se le eriza el pelaje. Cada uno de sus pelos se convierte en una afilada púa que hace trizas al rival.
Acumula iones negativos de la atmósfera para lanzar rayos de 10 000 V de potencia.
Un Pokémon muy sensible que se entristece o enfada con mucha facilidad. Se carga de electricidad cada vez que cambia de humor.
Posee un órgano en los pulmones que genera electricidad. Cuando respira se puede oír un crepitar eléctrico.
Lanza sus pelos erizados a modo de púas. Tras debilitar a su rival, lo remata con una descarga de 10 000 voltios.
Lanza rayos de 10 000 voltios de potencia. Es difícil congeniar con este Pokémon debido a su naturaleza nerviosa.
Cuando su pelaje se pone de punta, es señal de que va a soltar una descarga. Hay que tener cuidado porque pueden caer rayos cerca.
Las células de Jolteon generan un nivel bajo de electricidad, cuya intensidad aumenta con la electricidad estática que acumula en un pelaje formado por agujas cargadas de electricidad. Esta característica le permite lanzar rayos.
Todos los pelos de su cuerpo se ponen de punta si empieza a cargarse de electricidad.
Acumula iones negativos de la atmósfera para lanzar rayos de 10 000 voltios de potencia.