Sandshrew
Pokémon Ratón
Debilidades y resistencias
Daño que recibe al ser atacadoSus ataques STAB
Estadísticas base
| PS | 50 | |
|---|---|---|
| Ataque | 75 | |
| Defensa | 85 | |
| At. Esp. | 20 | |
| Def. Esp. | 30 | |
| Velocidad | 40 | |
| Total | 300 |
- EV que otorga
- 1 Defensa
- Experiencia base
- 60
Evolución
Habilidades
Aumenta su Evasión durante las tormentas de arena.
Aumenta su Velocidad durante las tormentas de arena.
Perfil
- Altura
- 0,6 m
- Peso
- 12,0 kg
- Sexo
-
- Grupos huevo
- Campo
- Eclosión
- 20 ciclos ~5100 pasos
- Hábitat
- Campo
- Ratio de captura
- 255 Muy fácil≈ 43,9 % con una Poké Ball y los PS al máximo
- Amistad base
- 70
- Crecimiento
- Medio
Movimientos
Escarlata y Púrpura| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arañazo | Normal | 40 | 100 | 35 | |
| 1 | Rizo Defensa | Normal | — | — | 40 | |
| 3 | Picotazo Veneno | Veneno | 15 | 100 | 35 | |
| 6 | Ataque Arena | Tierra | — | 100 | 15 | |
| 9 | Rodar | Roca | 30 | 90 | 20 | |
| 12 | Corte Furia | Bicho | 40 | 95 | 20 | |
| 15 | Giro Rápido | Normal | 50 | 100 | 40 | |
| 18 | Terratemblor | Tierra | 60 | 100 | 20 | |
| 21 | Meteoros | Normal | 60 | — | 20 | |
| 24 | Golpes Furia | Normal | 18 | 80 | 15 | |
| 27 | Agilidad | Psíquico | — | — | 30 | |
| 30 | Cuchillada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| 33 | Excavar | Tierra | 80 | 100 | 10 | |
| 36 | Giro Bola | Acero | — | 100 | 5 | |
| 39 | Danza Espada | Normal | — | — | 20 | |
| 42 | Tormenta de Arena | Roca | — | — | 10 | |
| 45 | Terremoto | Tierra | 100 | 100 | 10 |
| MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Derribo | Normal | 90 | 85 | 20 | |
| MT04 | Agilidad | Psíquico | — | — | 30 | |
| MT05 | Bofetón Lodo | Tierra | 20 | 100 | 10 | |
| MT07 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| MT12 | Patada Baja | Lucha | — | 100 | 20 | |
| MT18 | Ladrón | Siniestro | 60 | 100 | 25 | |
| MT25 | Fachada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| MT27 | Golpe Aéreo | 60 | — | 20 | ||
| MT28 | Terratemblor | Tierra | 60 | 100 | 20 | |
| MT31 | Garra Metal | Acero | 50 | 95 | 35 | |
| MT32 | Meteoros | Normal | 60 | — | 20 | |
| MT35 | Disparo Lodo | Tierra | 55 | 95 | 15 | |
| MT36 | Tumba Rocas | Roca | 60 | 95 | 15 | |
| MT43 | Lanzamiento | Siniestro | — | 100 | 10 | |
| MT47 | Aguante | Normal | — | — | 10 | |
| MT49 | Día Soleado | Fuego | — | — | 5 | |
| MT51 | Tormenta de Arena | Roca | — | — | 10 | |
| MT55 | Excavar | Tierra | 80 | 100 | 10 | |
| MT57 | Falso Tortazo | Normal | 40 | 100 | 40 | |
| MT58 | Demolición | Lucha | 75 | 100 | 15 | |
| MT61 | Garra Umbría | Fantasma | 70 | 100 | 15 | |
| MT66 | Golpe Cuerpo | Normal | 85 | 100 | 15 | |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| MT83 | Puya Nociva | Veneno | 80 | 100 | 20 | |
| MT84 | Pataleta | Tierra | 75 | 100 | 10 | |
| MT85 | Descanso | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT86 | Avalancha | Roca | 75 | 90 | 10 | |
| MT88 | Danza Espada | Normal | — | — | 20 | |
| MT90 | Púas | Tierra | — | — | 20 | |
| MT95 | Chupavidas | Bicho | 80 | 100 | 10 | |
| MT103 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| MT105 | Tijera X | Bicho | 80 | 100 | 15 | |
| MT116 | Trampa Rocas | Roca | — | — | 20 | |
| MT128 | Amnesia | Psíquico | — | — | 20 | |
| MT133 | Tierra Viva | Tierra | 90 | 100 | 10 | |
| MT149 | Terremoto | Tierra | 100 | 100 | 10 | |
| MT150 | Roca Afilada | Roca | 100 | 80 | 5 | |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | 80 | 100 | 10 | |
| MT176 | Bucle Arena | Tierra | 35 | 85 | 15 | |
| MT179 | Antiaéreo | Roca | 50 | 100 | 15 | |
| MT180 | Giro Bola | Acero | — | 100 | 5 | |
| MT181 | Desarme | Siniestro | 65 | 100 | 20 | |
| MT183 | Superdiente | Normal | — | 90 | 10 | |
| MT186 | Fuerza Equina | Tierra | 95 | 95 | 10 | |
| MT192 | Puño Certero | Lucha | 150 | 100 | 20 | |
| MT204 | Doble Filo | Normal | 120 | 100 | 15 | |
| MT205 | Esfuerzo | Normal | — | 100 | 5 | |
| MT215 | Arenas Ardientes | Tierra | 70 | 100 | 10 | |
| MT221 | Golpe Mordaza | Siniestro | 80 | 100 | 15 | |
| MT224 | Maldición | Fantasma | — | — | 10 |
| Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Afilagarras | Siniestro | — | — | 15 | |
| Azote | Normal | — | 100 | 15 | |
| Bofetón Lodo | Tierra | 20 | 100 | 10 | |
| Contraataque | Lucha | — | 100 | 20 | |
| Garra Metal | Acero | 50 | 95 | 35 | |
| Tajo Umbrío | Siniestro | 70 | 100 | 15 |
Dónde encontrarlo
Escarlata y PúrpuraPokeAPI aún no tiene ubicaciones de Escarlata y Púrpura.
Último juego con ubicaciones:
Entradas de la Pokédex
No hay entrada en castellano para Escarlata y Púrpura; se muestra la más reciente.
Le gusta revolcarse por la arena seca para eliminar todo rastro de suciedad y humedad en la piel.
Las 11 entradas de la Pokédex
Le gusta revolcarse por la arena seca para eliminar todo rastro de suciedad y humedad en la piel.
Excava madrigueras profundas en las que vive. Parte con sus afiladas garras cualquier roca, por dura que sea, que le entorpezca el camino.
Tiene la piel muy seca, aunque, si hace frío por la noche, aparece cubierta de un fino rocío.
Prefiere hábitats secos. Cuando intuye peligro, se enrolla hasta hacerse una bola para proteger las partes blandas de su cuerpo.
Cuando la humedad le satura la piel, se dirige a un volcán y aprovecha las altas temperaturas del suelo para secarse.
Enrolla su cuerpo hasta hacerse una bola y rueda por el desierto a gran velocidad.
Habita principalmente en zonas desérticas donde las lluvias son escasas. Excava agujeros en el suelo en busca de Pokémon insecto.
Sandshrew es capaz de absorber agua y no perder ni una gota, algo que le permite sobrevivir en el desierto. Este Pokémon se enrosca para defenderse de los enemigos.
Sandshrew tiene una piel muy seca y tremendamente dura. Tiene la habilidad de hacerse una bola y evitar cualquier ataque. Por las noches, escarba en la arena del desierto y se echa a dormir.
Este Pokémon permanece bajo tierra. Si se siente amenazado, se enrosca para defenderse.
Como odia el agua, vive en madrigueras muy profundas en zonas áridas. Puede hacerse una bola al instante.