Pikachu
Pokémon Ratón
Debilidades y resistencias
Daño que recibe al ser atacado- Pararrayos (habilidad oculta): inmune a Eléctrico.
Sus ataques STAB
Estadísticas base
| PS | 35 | |
|---|---|---|
| Ataque | 55 | |
| Defensa | 40 | |
| At. Esp. | 50 | |
| Def. Esp. | 50 | |
| Velocidad | 90 | |
| Total | 320 |
- EV que otorga
- 2 Velocidad
- Experiencia base
- 112
Evolución
Habilidades
La electricidad estática que lo envuelve puede paralizar al mínimo contacto.
Atrae y neutraliza los movimientos de tipo Eléctrico, que además le suben el Ataque Especial.
Perfil
- Altura
- 0,4 m
- Peso
- 6,0 kg
- Sexo
-
- Aspecto
- Machos y hembras son distintos
- Grupos huevo
- Campo, Hada
- Eclosión
- 10 ciclos ~2600 pasos
- Hábitat
- Bosque
- Ratio de captura
- 190 Fácil≈ 35,2 % con una Poké Ball y los PS al máximo
- Amistad base
- 70
- Crecimiento
- Medio
Movimientos
Escarlata y Púrpura| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agitacola | Normal | — | 100 | 30 | |
| 1 | Ataque Rápido | Normal | 40 | 100 | 30 | |
| 1 | Beso Dulce | Hada | — | 75 | 10 | |
| 1 | Camaradería | Normal | — | — | 20 | |
| 1 | Encanto | Hada | — | 100 | 20 | |
| 1 | Gruñido | Normal | — | 100 | 40 | |
| 1 | Impactrueno | Eléctrico | 40 | 100 | 30 | |
| 1 | Maquinación | Siniestro | — | — | 20 | |
| 1 | Moflete Estático | Eléctrico | 20 | 100 | 20 | |
| 4 | Onda Trueno | Eléctrico | — | 90 | 20 | |
| 8 | Doble Equipo | Normal | — | — | 15 | |
| 12 | Bola Voltio | Eléctrico | — | 100 | 10 | |
| 16 | Amago | Normal | 30 | 100 | 10 | |
| 20 | Chispa | Eléctrico | 65 | 100 | 20 | |
| 24 | Agilidad | Psíquico | — | — | 30 | |
| 28 | Cola Férrea | Acero | 100 | 75 | 15 | |
| 32 | Chispazo | Eléctrico | 80 | 100 | 15 | |
| 36 | Rayo | Eléctrico | 90 | 100 | 15 | |
| 40 | Pantalla de Luz | Psíquico | — | — | 30 | |
| 44 | Trueno | Eléctrico | 110 | 70 | 10 |
| MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Derribo | Normal | 90 | 85 | 20 | |
| MT02 | Encanto | Hada | — | 100 | 20 | |
| MT03 | Llanto Falso | Siniestro | — | 100 | 20 | |
| MT04 | Agilidad | Psíquico | — | — | 30 | |
| MT07 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| MT18 | Ladrón | Siniestro | 60 | 100 | 25 | |
| MT19 | Voz Cautivadora | Hada | 40 | — | 15 | |
| MT20 | Abrecaminos | Planta | 50 | 100 | 20 | |
| MT23 | Rayo Carga | Eléctrico | 50 | 90 | 10 | |
| MT25 | Fachada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| MT32 | Meteoros | Normal | 60 | — | 20 | |
| MT37 | Beso Drenaje | Hada | 50 | 100 | 10 | |
| MT43 | Lanzamiento | Siniestro | — | 100 | 10 | |
| MT47 | Aguante | Normal | — | — | 10 | |
| MT48 | Voltiocambio | Eléctrico | 70 | 100 | 20 | |
| MT50 | Danza Lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| MT55 | Excavar | Tierra | 80 | 100 | 10 | |
| MT58 | Demolición | Lucha | 75 | 100 | 15 | |
| MT66 | Golpe Cuerpo | Normal | 85 | 100 | 15 | |
| MT68 | Puño Trueno | Eléctrico | 75 | 100 | 15 | |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| MT72 | Bola Voltio | Eléctrico | — | 100 | 10 | |
| MT74 | Reflejo | Psíquico | — | — | 20 | |
| MT75 | Pantalla de Luz | Psíquico | — | — | 30 | |
| MT81 | Hierba Lazo | Planta | — | 100 | 20 | |
| MT82 | Onda Trueno | Eléctrico | — | 90 | 20 | |
| MT85 | Descanso | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT96 | Onda Anómala | Eléctrico | — | 100 | 15 | |
| MT103 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| MT122 | Otra Vez | Normal | — | 100 | 5 | |
| MT123 | Surf | Agua | 90 | 100 | 15 | |
| MT126 | Rayo | Eléctrico | 90 | 100 | 15 | |
| MT127 | Carantoña | Hada | 90 | 90 | 10 | |
| MT130 | Refuerzo | Normal | — | — | 20 | |
| MT134 | Inversión | Lucha | — | 100 | 15 | |
| MT136 | Campo Eléctrico | Eléctrico | — | — | 10 | |
| MT140 | Maquinación | Siniestro | — | — | 20 | |
| MT147 | Voltio Cruel | Eléctrico | 90 | 100 | 15 | |
| MT166 | Trueno | Eléctrico | 110 | 70 | 10 | |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | 80 | 100 | 10 | |
| MT173 | Carga | Eléctrico | — | — | 20 | |
| MT181 | Desarme | Siniestro | 65 | 100 | 20 | |
| MT192 | Puño Certero | Lucha | 150 | 100 | 20 | |
| MT205 | Esfuerzo | Normal | — | 100 | 5 | |
| MT211 | Electrotela | Eléctrico | 55 | 95 | 15 | |
| MT227 | Canto Encantador | Hada | 80 | 100 | 10 | |
| MT229 | Palma Rauda | Lucha | 65 | 100 | 15 |
Dónde encontrarlo
Escarlata y PúrpuraPokeAPI aún no tiene ubicaciones de Escarlata y Púrpura.
Último juego con ubicaciones:
Entradas de la Pokédex
No hay entrada en castellano para Escarlata y Púrpura; se muestra la más reciente.
Cuanto más potente es la energía eléctrica que genera este Pokémon, más suaves y elásticas se vuelven las bolsas de sus mejillas.
Las 11 entradas de la Pokédex
Cuanto más potente es la energía eléctrica que genera este Pokémon, más suaves y elásticas se vuelven las bolsas de sus mejillas.
Los miembros de esta especie se saludan entre sí uniendo sus colas y transmitiéndose corriente eléctrica.
Los bosques son su hábitat natural. En las bolsas de las mejillas acumula electricidad, por lo que quien las toque puede recibir una descarga.
Acumulan electricidad de forma natural. Los bosques donde habitan en grupos están en peligro constante de ser alcanzados por rayos.
Mientras duerme, acumula electricidad en las bolsas de sus mejillas. Si no logra conciliar el sueño, solo puede emitir débiles descargas.
Recientemente se ha presentado un proyecto para reunir numerosos Pikachu y crear con ellos una central eléctrica.
Pikachu almacena electricidad en su cuerpo. Si no la libera de vez en cuando y se desfoga, puede sufrir estrés.
Cada vez que un Pikachu se encuentra con algo nuevo, le lanza una descarga eléctrica. Cuando se ve alguna baya chamuscada, es muy probable que sea obra de un Pikachu, ya que a veces no controlan la intensidad de la descarga.
Este Pokémon tiene unas bolsas en las mejillas donde almacena electricidad. Parece ser que se recargan por la noche, mientras Pikachu duerme. A veces, cuando se acaba de despertar y está aún medio dormido, descarga un poco.
Levanta su cola para vigilar los alrededores. A veces, puede ser alcanzado por un rayo en esa pose.
Las bolsas de las mejillas están llenas de electricidad, que libera cuando se siente amenazado.