Xurkitree
Pokémon Luminaria
Debilidades y resistencias
Daño que recibe al ser atacadoSus ataques STAB
Estadísticas base
| PS | 83 | |
|---|---|---|
| Ataque | 89 | |
| Defensa | 71 | |
| At. Esp. | 173 | |
| Def. Esp. | 71 | |
| Velocidad | 83 | |
| Total | 570 |
- EV que otorga
- 3 At. Esp.
- Experiencia base
- 257
Evolución
Este Pokémon no evoluciona.
Habilidades
Si derrota a un rival en ese turno, aumenta su característica más fuerte.
Perfil
- Altura
- 3,8 m
- Peso
- 100,0 kg
- Sexo
- Grupos huevo
- Desconocido
- Eclosión
- 120 ciclos ~30.700 pasos
- Ratio de captura
- 45 Difícil≈ 11,9 % con una Poké Ball y los PS al máximo
- Amistad base
- 0
- Crecimiento
- Lento
Movimientos
Espada y Escudo| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constricción | Normal | 15 | 90 | 20 | |
| 1 | Impactrueno | Eléctrico | 40 | 100 | 30 | |
| 5 | Carga | Eléctrico | — | — | 20 | |
| 10 | Onda Trueno | Eléctrico | — | 90 | 20 | |
| 15 | Arraigo | Planta | — | — | 20 | |
| 20 | Chispa | Eléctrico | 65 | 100 | 20 | |
| 25 | Onda Voltio | Eléctrico | 60 | — | 20 | |
| 30 | Hipnosis | Psíquico | — | 60 | 20 | |
| 35 | Onda Anómala | Eléctrico | — | 100 | 15 | |
| 40 | Puño Trueno | Eléctrico | 75 | 100 | 15 | |
| 45 | Chispazo | Eléctrico | 80 | 100 | 15 | |
| 50 | Levitón | Eléctrico | — | — | 10 | |
| 55 | Rayo | Eléctrico | 90 | 100 | 15 | |
| 60 | Campo Eléctrico | Eléctrico | — | — | 10 | |
| 65 | Latigazo | Planta | 120 | 85 | 10 | |
| 70 | Electrocañón | Eléctrico | 120 | 50 | 5 |
| MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT05 | Puño Trueno | Eléctrico | 75 | 100 | 15 | |
| MT08 | Hiperrayo | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT09 | Gigaimpacto | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT11 | Rayo Solar | Planta | 120 | 100 | 10 | |
| MT14 | Onda Trueno | Eléctrico | — | 90 | 20 | |
| MT17 | Pantalla de Luz | Psíquico | — | — | 30 | |
| MT18 | Reflejo | Psíquico | — | — | 20 | |
| MT21 | Descanso | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT24 | Ronquido | Normal | 50 | 100 | 15 | |
| MT25 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| MT33 | Danza Lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| MT34 | Día Soleado | Fuego | — | — | 5 | |
| MT39 | Fachada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| MT59 | Lanzamiento | Siniestro | — | 100 | 10 | |
| MT76 | Canon | Normal | 60 | 100 | 15 | |
| MT80 | Voltiocambio | Eléctrico | 70 | 100 | 20 | |
| MT82 | Electrotela | Eléctrico | 55 | 95 | 15 | |
| MT90 | Campo Eléctrico | Eléctrico | — | — | 10 | |
| MT93 | Onda Anómala | Eléctrico | — | 100 | 15 | |
| MT97 | Giro Vil | Siniestro | 60 | 100 | 20 | |
| DT08 | Rayo | Eléctrico | 90 | 100 | 15 | |
| DT09 | Trueno | Eléctrico | 110 | 70 | 10 | |
| DT20 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| DT26 | Aguante | Normal | — | — | 10 | |
| DT27 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| DT49 | Paz Mental | Psíquico | — | — | 20 | |
| DT65 | Energibola | Planta | 90 | 100 | 10 | |
| DT72 | Latigazo | Planta | 120 | 85 | 10 | |
| DT77 | Hierba Lazo | Planta | — | 100 | 20 | |
| DT80 | Bola Voltio | Eléctrico | — | 100 | 10 | |
| DT86 | Voltio Cruel | Eléctrico | 90 | 100 | 15 | |
| DT92 | Brillo Mágico | Hada | 80 | 100 | 10 |
| Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Alto Voltaje | Eléctrico | 70 | 100 | 20 |
Dónde encontrarlo
Espada y EscudoEspada: Las nieves de la corona y Escudo: Las nieves de la corona
- Max LairAventura Dinamax · Nv. 70 · 100 %
Entradas de la Pokédex
No hay entrada en castellano para Espada y Escudo; se muestra la más reciente.
Para los seres de este mundo resulta extraño y peligroso, pero en el mundo del que procede es una criatura muy común.
Las 4 entradas de la Pokédex
Para los seres de este mundo resulta extraño y peligroso, pero en el mundo del que procede es una criatura muy común.
Uno de los llamados Ultraentes. Algunos ejemplares plantan sus extremidades en el suelo como si fueran árboles y permanecen inmóviles.
Un Ultraente rodeado de misterio. Se dice que su cuerpo desprende descargas eléctricas de inmensa potencia.
Este Ultraente surgió de un Ultraumbral. Se cree que la electricidad es su fuente de energía, ya que una vez asaltó una central eléctrica.