Tapu Bulu
Pokémon Dios Nativo
Debilidades y resistencias
Daño que recibe al ser atacadoSus ataques STAB
Estadísticas base
| PS | 70 | |
|---|---|---|
| Ataque | 130 | |
| Defensa | 115 | |
| At. Esp. | 85 | |
| Def. Esp. | 95 | |
| Velocidad | 75 | |
| Total | 570 |
- EV que otorga
- 3 Ataque
- Experiencia base
- 257
Evolución
Este Pokémon no evoluciona.
Habilidades
Crea un campo de hierba al entrar en combate.
Elude los ataques de los aliados durante el combate.
Perfil
- Altura
- 1,9 m
- Peso
- 45,5 kg
- Sexo
- Grupos huevo
- Desconocido
- Eclosión
- 15 ciclos ~3800 pasos
- Ratio de captura
- 3 Muy difícil≈ 1,6 % con una Poké Ball y los PS al máximo
- Amistad base
- 70
- Crecimiento
- Lento
Movimientos
Espada y Escudo| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Follaje | Planta | 40 | 100 | 40 | |
| 1 | Golpe Roca | Lucha | 40 | 100 | 15 | |
| 5 | Refugio | Agua | — | — | 40 | |
| 10 | Anulación | Normal | — | 100 | 20 | |
| 15 | Drenadoras | Planta | — | 90 | 10 | |
| 20 | Megaagotar | Planta | 40 | 100 | 15 | |
| 25 | Remolino | Normal | — | — | 20 | |
| 30 | Cornada | Normal | 65 | 100 | 25 | |
| 35 | Cara Susto | Normal | — | 100 | 10 | |
| 40 | Asta Drenaje | Planta | 75 | 100 | 10 | |
| 45 | Cabezazo Zen | Psíquico | 80 | 90 | 15 | |
| 50 | Mal de Ojo | Normal | — | — | 5 | |
| 55 | Furia Natural | Hada | — | 90 | 10 | |
| 60 | Mazazo | Planta | 120 | 100 | 15 | |
| 65 | Megacuerno | Bicho | 120 | 85 | 10 | |
| 70 | Cabezazo | Normal | 130 | 100 | 10 | |
| 75 | Campo de Hierba | Planta | — | — | 10 |
| MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT00 | Megapuño | Normal | 80 | 85 | 20 | |
| MT08 | Hiperrayo | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT09 | Gigaimpacto | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT11 | Rayo Solar | Planta | 120 | 100 | 10 | |
| MT17 | Pantalla de Luz | Psíquico | — | — | 30 | |
| MT18 | Reflejo | Psíquico | — | — | 20 | |
| MT19 | Velo Sagrado | Normal | — | — | 25 | |
| MT21 | Descanso | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT22 | Avalancha | Roca | 75 | 90 | 10 | |
| MT24 | Ronquido | Normal | 50 | 100 | 15 | |
| MT25 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| MT26 | Cara Susto | Normal | — | 100 | 10 | |
| MT28 | Gigadrenado | Planta | 75 | 100 | 10 | |
| MT34 | Día Soleado | Fuego | — | — | 5 | |
| MT39 | Fachada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| MT42 | Desquite | Lucha | 60 | 100 | 10 | |
| MT43 | Demolición | Lucha | 75 | 100 | 15 | |
| MT48 | Tumba Rocas | Roca | 60 | 95 | 15 | |
| MT50 | Semilladora | Planta | 25 | 100 | 30 | |
| MT57 | Vendetta | Siniestro | 50 | 100 | 10 | |
| MT59 | Lanzamiento | Siniestro | — | 100 | 10 | |
| MT60 | Cambiafuerza | Psíquico | — | — | 10 | |
| MT61 | Cambiadefensa | Psíquico | — | — | 10 | |
| MT76 | Canon | Normal | 60 | 100 | 15 | |
| MT85 | Alarido | Siniestro | 55 | 95 | 15 | |
| MT88 | Campo de Hierba | Planta | — | — | 10 | |
| MT94 | Falso Tortazo | Normal | 40 | 100 | 40 | |
| MT96 | Cuerno Certero | Acero | 70 | — | 10 | |
| MT97 | Giro Vil | Siniestro | 60 | 100 | 20 | |
| DT00 | Danza Espada | Normal | — | — | 20 | |
| DT20 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| DT26 | Aguante | Normal | — | — | 10 | |
| DT27 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| DT28 | Megacuerno | Bicho | 120 | 85 | 10 | |
| DT37 | Mofa | Siniestro | — | 100 | 20 | |
| DT39 | Fuerza Bruta | Lucha | 120 | 100 | 5 | |
| DT46 | Defensa Férrea | Acero | — | — | 15 | |
| DT48 | Corpulencia | Lucha | — | — | 20 | |
| DT49 | Paz Mental | Psíquico | — | — | 20 | |
| DT53 | A Bocajarro | Lucha | 120 | 100 | 5 | |
| DT59 | Bomba Germen | Planta | 80 | 100 | 15 | |
| DT64 | Onda Certera | Lucha | 120 | 70 | 5 | |
| DT65 | Energibola | Planta | 90 | 100 | 10 | |
| DT69 | Cabezazo Zen | Psíquico | 80 | 90 | 15 | |
| DT75 | Roca Afilada | Roca | 100 | 80 | 5 | |
| DT77 | Hierba Lazo | Planta | — | 100 | 20 | |
| DT82 | Poder Reserva | Psíquico | 20 | 100 | 10 | |
| DT85 | Avivar | Normal | — | — | 30 | |
| DT92 | Brillo Mágico | Hada | 80 | 100 | 10 | |
| DT93 | Lariat Oscuro | Siniestro | 85 | 100 | 10 | |
| DT94 | Fuerza Equina | Tierra | 95 | 95 | 10 |
Dónde encontrarlo
Espada y EscudoEspada: Las nieves de la corona y Escudo: Las nieves de la corona
- Max LairAventura Dinamax · Nv. 70 · 100 %
Entradas de la Pokédex
No hay entrada en castellano para Espada y Escudo; se muestra la más reciente.
Se lo conoce como espíritu guardián, pero abate sin piedad a aquellos que considera sus enemigos.
Las 4 entradas de la Pokédex
Se lo conoce como espíritu guardián, pero abate sin piedad a aquellos que considera sus enemigos.
El espíritu guardián de Ula-Ula, que gobierna la flora. Hace repicar su cola para alertar de su presencia y prevenir riñas sin sentido.
Arranca de cuajo árboles grandes para hacerlos girar. Vuelve exuberante la vegetación y luego absorbe su energía.
El indolente espíritu guardián de Ula-Ula. Inmoviliza al enemigo con la vegetación y lo embiste con sus cuernos.