Pachirisu
Pokémon Ardillalec
Debilidades y resistencias
Daño que recibe al ser atacado- Absorbe Electricidad (habilidad oculta): inmune a Eléctrico.
Sus ataques STAB
Estadísticas base
| PS | 60 | |
|---|---|---|
| Ataque | 45 | |
| Defensa | 70 | |
| At. Esp. | 45 | |
| Def. Esp. | 90 | |
| Velocidad | 95 | |
| Total | 405 |
- EV que otorga
- 1 Velocidad
- Experiencia base
- 142
Evolución
Este Pokémon no evoluciona.
Habilidades
Puede escaparse de todos los Pokémon salvajes.
Puede recoger objetos que el rival haya usado, o bien otros que encuentre en plena aventura.
Si le alcanza un movimiento de tipo Eléctrico, recupera PS en vez de sufrir daño.
Perfil
- Altura
- 0,4 m
- Peso
- 3,9 kg
- Sexo
-
- Aspecto
- Machos y hembras son distintos
- Grupos huevo
- Campo, Hada
- Eclosión
- 10 ciclos ~2600 pasos
- Ratio de captura
- 200 Muy fácil≈ 36,6 % con una Poké Ball y los PS al máximo
- Amistad base
- 100
- Crecimiento
- Medio
Movimientos
Escarlata y Púrpura| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruñido | Normal | — | 100 | 40 | |
| 1 | Impactrueno | Eléctrico | 40 | 100 | 30 | |
| 5 | Ataque Rápido | Normal | 40 | 100 | 30 | |
| 9 | Encanto | Hada | — | 100 | 20 | |
| 13 | Chispa | Eléctrico | 65 | 100 | 20 | |
| 17 | Aguante | Normal | — | — | 10 | |
| 19 | Moflete Estático | Eléctrico | 20 | 100 | 20 | |
| 21 | Meteoros | Normal | 60 | — | 20 | |
| 25 | Bola Voltio | Eléctrico | — | 100 | 10 | |
| 29 | Beso Dulce | Hada | — | 75 | 10 | |
| 33 | Onda Trueno | Eléctrico | — | 90 | 20 | |
| 37 | Superdiente | Normal | — | 90 | 10 | |
| 41 | Chispazo | Eléctrico | 80 | 100 | 15 | |
| 45 | Última Baza | Normal | 140 | 100 | 5 | |
| 49 | Trueno | Eléctrico | 110 | 70 | 10 |
| MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Derribo | Normal | 90 | 85 | 20 | |
| MT02 | Encanto | Hada | — | 100 | 20 | |
| MT03 | Llanto Falso | Siniestro | — | 100 | 20 | |
| MT04 | Agilidad | Psíquico | — | — | 30 | |
| MT05 | Bofetón Lodo | Tierra | 20 | 100 | 10 | |
| MT07 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| MT09 | Colmillo Rayo | Eléctrico | 65 | 95 | 15 | |
| MT18 | Ladrón | Siniestro | 60 | 100 | 25 | |
| MT20 | Abrecaminos | Planta | 50 | 100 | 20 | |
| MT23 | Rayo Carga | Eléctrico | 50 | 90 | 10 | |
| MT25 | Fachada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| MT27 | Golpe Aéreo | 60 | — | 20 | ||
| MT32 | Meteoros | Normal | 60 | — | 20 | |
| MT35 | Disparo Lodo | Tierra | 55 | 95 | 15 | |
| MT43 | Lanzamiento | Siniestro | — | 100 | 10 | |
| MT47 | Aguante | Normal | — | — | 10 | |
| MT48 | Voltiocambio | Eléctrico | 70 | 100 | 20 | |
| MT49 | Día Soleado | Fuego | — | — | 5 | |
| MT50 | Danza Lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| MT55 | Excavar | Tierra | 80 | 100 | 10 | |
| MT60 | Ida y Vuelta | Bicho | 70 | 100 | 20 | |
| MT68 | Puño Trueno | Eléctrico | 75 | 100 | 15 | |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| MT71 | Bomba Germen | Planta | 80 | 100 | 15 | |
| MT72 | Bola Voltio | Eléctrico | — | 100 | 10 | |
| MT75 | Pantalla de Luz | Psíquico | — | — | 30 | |
| MT81 | Hierba Lazo | Planta | — | 100 | 20 | |
| MT82 | Onda Trueno | Eléctrico | — | 90 | 20 | |
| MT85 | Descanso | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT96 | Onda Anómala | Eléctrico | — | 100 | 15 | |
| MT102 | Lanzamugre | Veneno | 120 | 80 | 5 | |
| MT103 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| MT122 | Otra Vez | Normal | — | 100 | 5 | |
| MT126 | Rayo | Eléctrico | 90 | 100 | 15 | |
| MT127 | Carantoña | Hada | 90 | 90 | 10 | |
| MT130 | Refuerzo | Normal | — | — | 20 | |
| MT136 | Campo Eléctrico | Eléctrico | — | — | 10 | |
| MT147 | Voltio Cruel | Eléctrico | 90 | 100 | 15 | |
| MT152 | Gigaimpacto | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT163 | Hiperrayo | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT166 | Trueno | Eléctrico | 110 | 70 | 10 | |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | 80 | 100 | 10 | |
| MT173 | Carga | Eléctrico | — | — | 20 | |
| MT183 | Superdiente | Normal | — | 90 | 10 | |
| MT191 | Alboroto | Normal | 90 | 100 | 10 | |
| MT205 | Esfuerzo | Normal | — | 100 | 5 | |
| MT211 | Electrotela | Eléctrico | 55 | 95 | 15 | |
| MT227 | Canto Encantador | Hada | 80 | 100 | 10 |
| Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agitacola | Normal | — | 100 | 30 | |
| Antojo | Normal | 60 | 100 | 25 | |
| Azote | Normal | — | 100 | 15 | |
| Camelo | Siniestro | — | 100 | 15 | |
| Carga | Eléctrico | — | — | 20 | |
| Llanto Falso | Siniestro | — | 100 | 20 | |
| Mordisco | Siniestro | 60 | 100 | 25 | |
| Ojitos Tiernos | Hada | — | 100 | 30 | |
| Rizo Defensa | Normal | — | — | 40 | |
| Rodar | Roca | 30 | 90 | 20 | |
| Señuelo | Normal | — | — | 20 |
Dónde encontrarlo
Escarlata y PúrpuraPokeAPI aún no tiene ubicaciones de Escarlata y Púrpura.
Último juego con ubicaciones:
Entradas de la Pokédex
No hay entrada en castellano para Escarlata y Púrpura; se muestra la más reciente.
Crea bolas de pelo que crepitan con electricidad estática. Las almacena en agujeros de árboles.
Las 2 entradas de la Pokédex
Crea bolas de pelo que crepitan con electricidad estática. Las almacena en agujeros de árboles.
A veces se ve a dos frotándose las bolsas de las mejillas para compartir electricidad almacenada.