Celebi
Pokémon Viajetiempo
Debilidades y resistencias
Daño que recibe al ser atacadoSus ataques STAB
Estadísticas base
| PS | 100 | |
|---|---|---|
| Ataque | 100 | |
| Defensa | 100 | |
| At. Esp. | 100 | |
| Def. Esp. | 100 | |
| Velocidad | 100 | |
| Total | 600 |
- EV que otorga
- 3 PS
- Experiencia base
- 270
Evolución
Este Pokémon no evoluciona.
Habilidades
Cura sus problemas de estado al cambiarse con otro Pokémon.
Perfil
- Altura
- 0,6 m
- Peso
- 5,0 kg
- Sexo
- Grupos huevo
- Desconocido
- Eclosión
- 120 ciclos ~30.700 pasos
- Hábitat
- Bosque
- Ratio de captura
- 45 Difícil≈ 11,9 % con una Poké Ball y los PS al máximo
- Amistad base
- 100
- Crecimiento
- Parabólico
Movimientos
Espada y Escudo| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cascabel Cura | Normal | — | — | 5 | |
| 1 | Confusión | Psíquico | 50 | 100 | 25 | |
| 10 | Hoja Mágica | Planta | 60 | — | 20 | |
| 20 | Relevo | Normal | — | — | 40 | |
| 30 | Poder Pasado | Roca | 60 | 100 | 5 | |
| 40 | Gota Vital | Agua | — | — | 10 | |
| 50 | Drenadoras | Planta | — | 90 | 10 | |
| 60 | Recuperación | Normal | — | — | 5 | |
| 70 | Premonición | Psíquico | 120 | 100 | 10 | |
| 80 | Deseo Cura | Psíquico | — | — | 10 | |
| 90 | Lluevehojas | Planta | 130 | 90 | 5 | |
| 100 | Canto Mortal | Normal | — | — | 5 |
| MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT08 | Hiperrayo | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT09 | Gigaimpacto | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT10 | Hoja Mágica | Planta | 60 | — | 20 | |
| MT11 | Rayo Solar | Planta | 120 | 100 | 10 | |
| MT12 | Cuchilla Solar | Planta | 125 | 100 | 10 | |
| MT14 | Onda Trueno | Eléctrico | — | 90 | 20 | |
| MT17 | Pantalla de Luz | Psíquico | — | — | 30 | |
| MT18 | Reflejo | Psíquico | — | — | 20 | |
| MT19 | Velo Sagrado | Normal | — | — | 25 | |
| MT21 | Descanso | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT24 | Ronquido | Normal | 50 | 100 | 15 | |
| MT25 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| MT28 | Gigadrenado | Planta | 75 | 100 | 10 | |
| MT32 | Tormenta de Arena | Roca | — | — | 10 | |
| MT33 | Danza Lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| MT34 | Día Soleado | Fuego | — | — | 5 | |
| MT39 | Fachada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| MT40 | Meteoros | Normal | 60 | — | 20 | |
| MT41 | Refuerzo | Normal | — | — | 20 | |
| MT44 | Sellar | Psíquico | — | — | 10 | |
| MT46 | Meteorobola | Normal | 50 | 100 | 10 | |
| MT56 | Ida y Vuelta | Bicho | 70 | 100 | 20 | |
| MT59 | Lanzamiento | Siniestro | — | 100 | 10 | |
| MT69 | Psicocorte | Psíquico | 70 | 100 | 20 | |
| MT70 | Espacio Raro | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT71 | Zona Extraña | Psíquico | — | — | 10 | |
| MT72 | Zona Mágica | Psíquico | — | — | 10 | |
| MT76 | Canon | Normal | 60 | 100 | 15 | |
| MT88 | Campo de Hierba | Planta | — | — | 10 | |
| MT91 | Campo Psíquico | Psíquico | — | — | 10 | |
| DT00 | Danza Espada | Normal | — | — | 20 | |
| DT11 | Psíquico | Psíquico | 90 | 100 | 10 | |
| DT14 | Metrónomo | Normal | — | — | 10 | |
| DT20 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| DT26 | Aguante | Normal | — | — | 10 | |
| DT27 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| DT29 | Relevo | Normal | — | — | 40 | |
| DT33 | Bola Sombra | Fantasma | 80 | 100 | 15 | |
| DT34 | Premonición | Psíquico | 120 | 100 | 10 | |
| DT35 | Alboroto | Normal | 90 | 100 | 10 | |
| DT38 | Truco | Psíquico | — | 100 | 10 | |
| DT40 | Intercambio | Psíquico | — | — | 10 | |
| DT49 | Paz Mental | Psíquico | — | — | 20 | |
| DT50 | Hoja Aguda | Planta | 90 | 100 | 15 | |
| DT56 | Esfera Aural | Lucha | 80 | — | 20 | |
| DT59 | Bomba Germen | Planta | 80 | 100 | 15 | |
| DT65 | Energibola | Planta | 90 | 100 | 10 | |
| DT67 | Tierra Viva | Tierra | 90 | 100 | 10 | |
| DT68 | Maquinación | Siniestro | — | — | 20 | |
| DT69 | Cabezazo Zen | Psíquico | 80 | 90 | 15 | |
| DT71 | Lluevehojas | Planta | 130 | 90 | 5 | |
| DT76 | Trampa Rocas | Roca | — | — | 20 | |
| DT77 | Hierba Lazo | Planta | — | 100 | 20 | |
| DT83 | Cambio de Banda | Psíquico | — | — | 15 | |
| DT92 | Brillo Mágico | Hada | 80 | 100 | 10 | |
| DT96 | Bola de Polen | Bicho | 90 | 100 | 15 |
| Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ala Bis | 40 | 90 | 10 | ||
| Fitoimpulso | Planta | 55 | 100 | 20 | |
| Vasta Fuerza | Psíquico | 80 | 100 | 10 |
Dónde encontrarlo
Espada y EscudoNo aparece en estado salvaje en Espada y Escudo. Puede conseguirse evolucionando, criando, intercambiando o como regalo.
Último juego con ubicaciones:
Entradas de la Pokédex
Es capaz de viajar en el tiempo. Su condición de guardián del bosque ha quedado constatada en documentos conservados de diversas épocas.
Vino del futuro haciendo un viaje en el tiempo. Además de curar las heridas, posee la capacidad de revitalizar la hierba y los árboles.
Las 5 entradas de la Pokédex
Es capaz de viajar en el tiempo. Su condición de guardián del bosque ha quedado constatada en documentos conservados de diversas épocas.
Vino del futuro haciendo un viaje en el tiempo. Además de curar las heridas, posee la capacidad de revitalizar la hierba y los árboles.
Este Pokémon vino del futuro haciendo un viaje en el tiempo. Hay quien piensa que, mientras Celebi siga apareciendo, hay un futuro brillante y esperanzador.
Este Pokémon vaga por el tiempo. La hierba y los árboles crecen por los campos por donde pasa.
Puede viajar en el tiempo, pero se dice que solo aparece en tiempos de paz.