Delibird
Pokémon Reparto
Debilidades y resistencias
Daño que recibe al ser atacadoSus ataques STAB
Estadísticas base
| PS | 45 | |
|---|---|---|
| Ataque | 55 | |
| Defensa | 45 | |
| At. Esp. | 65 | |
| Def. Esp. | 45 | |
| Velocidad | 75 | |
| Total | 330 |
- EV que otorga
- 1 Velocidad
- Experiencia base
- 116
Evolución
Este Pokémon no evoluciona.
Habilidades
Su determinación le impide quedarse dormido.
Aumenta su Ataque, pero reduce su Precisión.
Su resistencia al sueño le impide quedarse dormido.
Perfil
- Altura
- 0,9 m
- Peso
- 16,0 kg
- Sexo
-
- Grupos huevo
- Agua 1, Campo
- Eclosión
- 20 ciclos ~5100 pasos
- Hábitat
- Montaña
- Ratio de captura
- 45 Difícil≈ 11,9 % con una Poké Ball y los PS al máximo
- Amistad base
- 70
- Crecimiento
- Rápido
Movimientos
Escarlata y Púrpura| Nv. | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Presente | Normal | — | 90 | 15 | |
| 25 | Pico Taladro | 80 | 100 | 20 |
| MT | Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Derribo | Normal | 90 | 85 | 20 | |
| MT04 | Agilidad | Psíquico | — | — | 30 | |
| MT07 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| MT11 | Hidropulso | Agua | 60 | 100 | 20 | |
| MT14 | Acróbata | 55 | 100 | 15 | ||
| MT18 | Ladrón | Siniestro | 60 | 100 | 25 | |
| MT20 | Abrecaminos | Planta | 50 | 100 | 20 | |
| MT22 | Agua Fría | Agua | 50 | 100 | 20 | |
| MT25 | Fachada | Normal | 70 | 100 | 20 | |
| MT27 | Golpe Aéreo | 60 | — | 20 | ||
| MT32 | Meteoros | Normal | 60 | — | 20 | |
| MT34 | Viento Hielo | Hielo | 55 | 95 | 15 | |
| MT40 | Aire Afilado | 60 | 95 | 25 | ||
| MT43 | Lanzamiento | Siniestro | — | 100 | 10 | |
| MT46 | Alud | Hielo | 60 | 100 | 10 | |
| MT47 | Aguante | Normal | — | — | 10 | |
| MT50 | Danza Lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| MT52 | Paisaje Nevado | Hielo | 0 | — | 10 | |
| MT58 | Demolición | Lucha | 75 | 100 | 15 | |
| MT62 | Juego Sucio | Siniestro | 95 | 100 | 15 | |
| MT65 | Tajo Aéreo | 75 | 95 | 15 | ||
| MT66 | Golpe Cuerpo | Normal | 85 | 100 | 15 | |
| MT69 | Puño Hielo | Hielo | 75 | 100 | 15 | |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| MT71 | Bomba Germen | Planta | 80 | 100 | 15 | |
| MT85 | Descanso | Psíquico | — | — | 5 | |
| MT90 | Púas | Tierra | — | — | 20 | |
| MT97 | Vuelo | 90 | 95 | 15 | ||
| MT102 | Lanzamugre | Veneno | 120 | 80 | 5 | |
| MT103 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| MT106 | Taladradora | Tierra | 80 | 95 | 10 | |
| MT113 | Viento Afín | — | — | 15 | ||
| MT124 | Pirueta Helada | Hielo | 80 | 100 | 15 | |
| MT130 | Refuerzo | Normal | — | — | 20 | |
| MT132 | Relevo | Normal | — | — | 40 | |
| MT134 | Inversión | Lucha | — | 100 | 15 | |
| MT135 | Rayo Hielo | Hielo | 90 | 100 | 10 | |
| MT143 | Ventisca | Hielo | 110 | 70 | 5 | |
| MT152 | Gigaimpacto | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT163 | Hiperrayo | Normal | 150 | 90 | 5 | |
| MT164 | Pájaro Osado | 120 | 100 | 15 | ||
| MT171 | Teraexplosión | Normal | 80 | 100 | 10 | |
| MT174 | Niebla | Hielo | — | — | 30 | |
| MT187 | Carámbano | Hielo | 25 | 100 | 30 | |
| MT192 | Puño Certero | Lucha | 150 | 100 | 20 | |
| MT193 | Meteorobola | Normal | 50 | 100 | 10 | |
| MT197 | Ala Bis | 40 | 90 | 10 | ||
| MT205 | Esfuerzo | Normal | — | 100 | 5 | |
| MT212 | Triple Axel | Hielo | 20 | 90 | 10 | |
| MT216 | Danza Pluma | — | 100 | 15 |
| Movimiento | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ataque Rápido | Normal | 40 | 100 | 30 | |
| Contraataque | Lucha | — | 100 | 20 | |
| Esquirla Helada | Hielo | 40 | 100 | 30 | |
| Giro Rápido | Normal | 50 | 100 | 40 | |
| Legado | Siniestro | — | 100 | 10 | |
| Liofilización | Hielo | 70 | 100 | 20 | |
| Mismo Destino | Fantasma | — | — | 5 | |
| Rayo Aurora | Hielo | 65 | 100 | 20 | |
| Salpicadura | Normal | — | — | 40 | |
| Sorpresa | Normal | 40 | 100 | 10 | |
| Velo Aurora | Hielo | — | — | 20 |
Dónde encontrarlo
Escarlata y PúrpuraPokeAPI aún no tiene ubicaciones de Escarlata y Púrpura.
Último juego con ubicaciones:
Entradas de la Pokédex
No hay entrada en castellano para Escarlata y Púrpura; se muestra la más reciente.
Transporta comida durante todo el día. Según dicen, muchos desaparecidos han sobrevivido gracias a ella.
Las 9 entradas de la Pokédex
Transporta comida durante todo el día. Según dicen, muchos desaparecidos han sobrevivido gracias a ella.
Tiene la costumbre de compartir su comida con todo el mundo, sea humano o Pokémon, por lo que está constantemente en busca de alimento.
Si ve a alguien en apuros, comparte su alimento con él. Aunque, al ser omnívoro, podría ser que compartiera algún que otro Pokémon insecto.
Usa la cola para transportar su alimento. El ejemplar que posea la cola de mayor tamaño se convertirá en el líder de la bandada.
Este Pokémon es originario de tierras frías, pero los Delibird de Alola se han adaptado sin problemas al entorno cálido de la región.
Tiene la costumbre de compartir su comida con todo el mundo, ya sea humano o Pokémon, por lo que está constantemente en busca de alimento.
Delibird usa la cola a modo de saco para llevar su alimento. En una ocasión, un famoso escalador consiguió alcanzar la cima más alta del mundo gracias a que uno de estos Pokémon compartió sus alimentos con él.
Transporta alimentos en su cola enrollada. Le gusta compartir su comida con los montañistas perdidos.
Lleva siempre comida consigo. Si se encuentra con montañeros que vagan perdidos, la comparte.